| Bảng điểm hàng ngày zom Lập thạch 1-1 | 13H27 06/06/2026 |
| Quỹ phạt | 169,75 |
| Quỹ điểm zom | 0 |
| STT | THÔNG TIN TV | Điểm |
| 1 | ## Kế toán | -1571 |
| 2 | # PHẠM NGŨ LÃO ⚓️ | 0 |
| 3 | # Anh Xe Ôm | 8 |
| 4 | # Bảo Trâm | 4 |
| 5 | # Hà Toàn | 2,75 |
| 6 | # Hiến nguyễn | 5,75 |
| 7 | # Khổng Đình Mạnh | 9 |
| 8 | # Minh Tùng | 1,25 |
| 9 | # Ngô Quang Đạo | 0,5 |
| 10 | # Ngô Quốc Phương | 335,5 |
| 11 | # Nhím phương | 6 |
| 12 | # Quang Anh | 2,25 |
| 13 | # Tổng Đài | 5,75 |
| 14 | # Vũ Văn Huấn | 2,25 |
| 15 | # Xe Ghép Nhàn Nhâm | 8,75 |
| 16 | A Bo | 1,25 |
| 17 | A Boo | 1 |
| 18 | A Sìn | -1,5 |
| 19 | A Trung | -0,25 |
| 20 | Adcar Luxury Travel Transport | 0 |
| 21 | Ahuy | 0 |
| 22 | Ai | -3 |
| 23 | Akira Quân Taxi | 0 |
| 24 | An | 2,75 |
| 25 | An Nhiên 8836 | 0 |
| 26 | Anh Anh | 0 |
| 27 | Anh Chí | 8 |
| 28 | Anh Cuong | 0 |
| 29 | Anh Hà | 0 |
| 30 | Anh Hải | 0,25 |
| 31 | Ánh Ngọc | 3 |
| 32 | Anh Quân | -1,25 |
| 33 | Anh Thêm Xe Ghép Vp Hà Nội | 1,5 |
| 34 | Anh Thịnh | 2 |
| 35 | Anh Trung | 5,75 |
| 36 | Anh Tuan | 0 |
| 37 | Anh Tuấn | 3 |
| 38 | Anh Tuấn 4234 | 0 |
| 39 | Anhcanquantam | 0 |
| 40 | Bac Nam | -0,75 |
| 41 | Bách Chính Transport | 1 |
| 42 | Bạch Độ | -0,25 |
| 43 | Bachquang | -1 |
| 44 | Bang Pham | -1 |
| 45 | Bảo Ánh | -0,5 |
| 46 | Bảo Bảo | 1 |
| 47 | Bảo Trung | -1,5 |
| 48 | Bắc Huyền | 0,25 |
| 49 | Bằng Airport | 5,5 |
| 50 | Biển Trịnh | 0,5 |
| 51 | Binđạica | 7,5 |
| 52 | Bình An 2886 | -1,75 |
| 53 | Bình An 9186 | -0,5 |
| 54 | Bình Dân | -1,5 |
| 55 | Bình Minh | -0,75 |
| 56 | Binh Nguyen | -1,5 |
| 57 | Bình Yên | 0,5 |
| 58 | bonbon | 0 |
| 59 | Bònbon | -1,25 |
| 60 | Bóng Đêm | 2,25 |
| 61 | Borelo Đường Phố | 0 |
| 62 | Bố Cu Bin | 0,25 |
| 63 | Bố Của Bon | 0,25 |
| 64 | Bùi Đức Huấn | 2,25 |
| 65 | Bùi Minh | 0 |
| 66 | Bùi Quân | 0,5 |
| 67 | Bùi Quyết Tiến | 6,25 |
| 68 | Bùi Thi Xe Ghép | -1,25 |
| 69 | Bùi Thông | 10,75 |
| 70 | Bùi Thụy | 8,25 |
| 71 | Bui Van Chau | 0,75 |
| 72 | Buivanchat | 0 |
| 73 | Cafe Nâu Đá | -0,75 |
| 74 | Cảnh Bùi | 0 |
| 75 | Cao Xuân Tùng | 0 |
| 76 | Cập Thời Vũ | 0 |
| 77 | Cậu Ba 0826 | 0 |
| 78 | Cậu Ba 8003 | -0,75 |
| 79 | Cậu Chủ | -0,5 |
| 80 | Cậu Giáp | 1,5 |
| 81 | Chí Công | -1 |
| 82 | Chiennguyen Viossss | -0,25 |
| 83 | Chiến Hoa | 0 |
| 84 | Chiến Nguyễn | 0 |
| 85 | Chu Quang Liêm | 1,75 |
| 86 | Chu Thanh | 5,5 |
| 87 | Chu Văn Đức | -3 |
| 88 | Chung Tây | 2,25 |
| 89 | Chung Xe Ghép Sông Lô | 0 |
| 90 | Chuxuangiap | 1,5 |
| 91 | Chuyên Tuyến Vp Hn | -1,5 |
| 92 | Conan | 0 |
| 93 | Công Công | -2,5 |
| 94 | Công Hiếu | -1,75 |
| 95 | Công Mg | 1,5 |
| 96 | Công Phan | 4,25 |
| 97 | Cú Đêm | 0 |
| 98 | Cu Thóc | 0,5 |
| 99 | Cung Ốc | -0,25 |
| 100 | Cử Quyên | -2 |
| 101 | Cường Còi Taxi - Xe Ghép | 1 |
| 102 | Cường Đôla | 0 |
| 103 | Cường Nguyễn | 3,25 |
| 104 | Cường Taxi | 2 |
| 105 | Cường Xe Ghép | 5,5 |
| 106 | Daiichilife Xg New | 2 |
| 107 | Dang Ngoc Hung | 2,25 |
| 108 | Dark Angel | -0,75 |
| 109 | Dân Vu Xe Ghép | -1 |
| 110 | Diên Vỹ | -1,5 |
| 111 | Doan Dan | -1 |
| 112 | Du Lịch Tú Quỳnh | 0,75 |
| 113 | Duc Anh | 4,75 |
| 114 | Ducthang | 0,75 |
| 115 | Dũng Đại Lải | 3,75 |
| 116 | Dũng Kính | 2,75 |
| 117 | Dũng Tam Đảo | -1,5 |
| 118 | Dũng Trang | 5,25 |
| 119 | Dung Triệu Việt | -0,5 |
| 120 | Dungnguyen | 0 |
| 121 | Duy 215 | 4 |
| 122 | Duy Đặng | 0 |
| 123 | Duy Long | 0 |
| 124 | Duy Nguyễn | -1,75 |
| 125 | Duy Nhất Taxi Ghép | 2,75 |
| 126 | Duy Thanh | -0,75 |
| 127 | Duy Xe Ghép Lt Hn | 0,25 |
| 128 | Duy Xuân | 7,25 |
| 129 | Dương Anh Chiến | 0,75 |
| 130 | Dương Chí Công | 2 |
| 131 | Dương Đăng Khoa | -1 |
| 132 | Dương Mạnh Hùng | 0 |
| 133 | Dương Quân | -2,75 |
| 134 | Dương Tịnh | 0 |
| 135 | Dương Tuân | -0,5 |
| 136 | Dương Tuấn Bình Xuyên | 0,75 |
| 137 | Dương Văn Nhien | 4,5 |
| 138 | Đai An | 0,5 |
| 139 | Đại Nam Travel | 0 |
| 140 | Đại Thắng | 0 |
| 141 | Đào Khánh Toàn | 3,25 |
| 142 | Đào Mạnh Cường | -0,75 |
| 143 | Đào Việt Dũng | -0,5 |
| 144 | Đạt Phát Thư Dung | -0,25 |
| 145 | Đạt Xe Ghép | 0 |
| 146 | Đặng Anh | 0,5 |
| 147 | Đăng Béo Limo | 2 |
| 148 | ĐẶNG CHUNG | 5 |
| 149 | Đặng Duy Khánh | 0 |
| 150 | Đăng Linh | 0 |
| 151 | Đăng Ta Xi Xe Ghép | 9,75 |
| 152 | Đặng Tĩnh | 0 |
| 153 | Đặng Trinh | -2,5 |
| 154 | Đất Xanh | -1,25 |
| 155 | Điều Hành P B A Thành Trung | -0,5 |
| 156 | Điều Ok | 3 |
| 157 | Đình Linhvp | -0,5 |
| 158 | Đinh Lực | 1 |
| 159 | Đình Nam | 0 |
| 160 | Đình Quân Vp | -1,25 |
| 161 | Đình Trung 1111 | -1 |
| 162 | Đình Trung 9788 | 0 |
| 163 | Đinh Xuân | -0,75 |
| 164 | Đô Đô | 1,5 |
| 165 | Đỗ Mạnh Sỹ | -1 |
| 166 | Đỗ Quang Tiến | -1,75 |
| 167 | Đô Thành | 4 |
| 168 | Đỗ Tiến | -1 |
| 169 | Đỗ Vằn Quang | -1 |
| 170 | Đỗ Văn Tân | -0,5 |
| 171 | Đông Mario | -1,5 |
| 172 | Đông Phùng | -0,5 |
| 173 | Đông Trương | 5,25 |
| 174 | Đức Anh - Xe Ghép Bán Tải | 3 |
| 175 | Đức Anh Đỗ | 2 |
| 176 | Đức Chính | 0,25 |
| 177 | Đức Chung | -0,25 |
| 178 | Đức Hội | 0 |
| 179 | Đức Huy 6386 | -0,5 |
| 180 | Đức Minh | 0 |
| 181 | Đức Tài | -1,25 |
| 182 | Đức Thịnh | 1 |
| 183 | Đức Thịnh Xe Ghép | -1,25 |
| 184 | Đức Thuận Xe Ghép | 2,75 |
| 185 | Ghép Xanh Tam Đảo | -1,25 |
| 186 | Gia Bao | -0,75 |
| 187 | Gia Bảo Xe Ghép Hà Nội Vĩnh Phúc | 1,25 |
| 188 | Gia Đình Béo Bự | 1 |
| 189 | Giang Khánh | 8,75 |
| 190 | Giang Phúc Thịnh | 1,25 |
| 191 | Giáp Loan | -0,75 |
| 192 | Giấc Mơ Lạc Hồng | -1 |
| 193 | Hà | -0,75 |
| 194 | Hà Bảo An | 0,5 |
| 195 | Ha Cong Minh | -1 |
| 196 | Hà Mạnh Duy | 2 |
| 197 | Hà Mạnh Linh | 1,25 |
| 198 | Hà Ngọc Dương | -1 |
| 199 | Hà Quảng Đại | -0,5 |
| 200 | Hà Thanh | 1,25 |
| 201 | Hà Trọng Bính | -0,5 |
| 202 | Hà Xuân Bách | 0,25 |
| 203 | Hải | -0,5 |
| 204 | Hải 9995 | -0,5 |
| 205 | Hải Bệu | -0,25 |
| 206 | Hai Nguyen 2789 | -1,5 |
| 207 | Hai Nguyen 9707 | 4,5 |
| 208 | Hải Nguyễn 8907 | -1 |
| 209 | Hai Quynh | 1,5 |
| 210 | Hải Sport | -1,75 |
| 211 | Hai Taxi Xe Ghép | 4,5 |
| 212 | Hải Trung | 0 |
| 213 | Hải Tứ K | 2 |
| 214 | Hải Vũ | -0,25 |
| 215 | Hải Xe Ghép Hn Vp | 4 |
| 216 | Haibach | -0,5 |
| 217 | Hainguyenha | 0,25 |
| 218 | Haitv | -1,25 |
| 219 | Hanh Nguyễn | 0 |
| 220 | Hanh Nguyễn 2683 | -1,5 |
| 221 | Havandungdt | 0 |
| 222 | Hien Nguyen | 1,25 |
| 223 | Hieu Nguyen | 4 |
| 224 | Hiến Bi | 0 |
| 225 | Hiền Channel | -1,5 |
| 226 | Hiền Trọng | -1 |
| 227 | Hiếu Đỗ | -1,5 |
| 228 | Hiếu Taxi | 1,75 |
| 229 | Hiệu Xe Bán Tải | 0 |
| 230 | Hinh Xe Ghép Vp | 1,75 |
| 231 | Hoa Quả Sơn | 1,5 |
| 232 | Hoàn Sáu | 2,25 |
| 233 | Hoan Taxi | 0,25 |
| 234 | Hoàng Anh | 4,5 |
| 235 | Hoàng Bá | -1 |
| 236 | Hoàng Đăng Khoa | 2 |
| 237 | Hoàng Đức | 0 |
| 238 | Hoàng Hải Ta Xi Xe Ghép | 4,75 |
| 239 | Hoàng Hiệp 5380 | 3,5 |
| 240 | Hoàng Lân | -1,5 |
| 241 | Hoàng Nam | 0,25 |
| 242 | Hoàng Nguyên | 2,5 |
| 243 | Hoàng Nguyễn | -0,25 |
| 244 | Hoàng Phúc | -0,25 |
| 245 | Hoàng Prado | 1,25 |
| 246 | Hoàng Quốc Hưng | 1 |
| 247 | Hoàng Rùa Taxi | 2,5 |
| 248 | Hoàng Sam | 3,25 |
| 249 | Hoàng Suốt | 5,5 |
| 250 | Hoang Thai Hoang | -0,75 |
| 251 | Hoàng Thắng | -1,25 |
| 252 | Hoàng Trung | 0 |
| 253 | Hoàng Tuấn | 0 |
| 254 | Hoàng Tuấn Bx | 6,75 |
| 255 | Hoàng Tuấn Vũ | 2,75 |
| 256 | Hoanghungcuong | -1 |
| 257 | Home Led | 1,75 |
| 258 | Hong phan | -1 |
| 259 | Hồng Nhật | -1 |
| 260 | Hồng Quân | 1,75 |
| 261 | Huấn Nguyễn | 2,5 |
| 262 | Huân Ôc | 3,5 |
| 263 | Huấn The Blue | 0,25 |
| 264 | Huân Xe Ghép Sơn Dương Hà Nội | 1,25 |
| 265 | Hùng | -0,5 |
| 266 | Hùng Bike | -2,75 |
| 267 | Hùng Cao | 0,75 |
| 268 | Hùng Gucci | -0,25 |
| 269 | Hung Huong | 4,5 |
| 270 | Hùng Pro | -2 |
| 271 | Hùng Vp | -1 |
| 272 | Huy 4523 | 6 |
| 273 | Huy 9886 | 0 |
| 274 | Huy Anh | 4 |
| 275 | Huy Bùi | 4,25 |
| 276 | Huy Cảnh | -1 |
| 277 | Huy Kiều | -0,5 |
| 278 | Huy Thành | 1 |
| 279 | Huy Tuong | -1,5 |
| 280 | Huy Xe Ghép Vĩnh Phúc Hà Nội | -1,25 |
| 281 | Huy Xế Điện | -0,25 |
| 282 | Hưng Bùi | 0 |
| 283 | Hưng Lê | -1,75 |
| 284 | Hưng Limo | -0,75 |
| 285 | Hưng Nguyễn 1993 | 0 |
| 286 | Hưng Nguyễn 6197 | 0 |
| 287 | Hưng Phào | 0 |
| 288 | Hưng Tam Quan | 2,5 |
| 289 | Hưng Tôm | 19,75 |
| 290 | Ken 5729 | -0,25 |
| 291 | Ken 8567 | -0,75 |
| 292 | Kens Kens | -0,25 |
| 293 | Kế Toán Bn - Pt | 3 |
| 294 | Khải | -1 |
| 295 | Khánh Anh | -0,5 |
| 296 | Khánh Giang | -1,25 |
| 297 | Khánh Lâm | 0,25 |
| 298 | Khánh Linh Travel | 6 |
| 299 | Khánh Phúc | 2,5 |
| 300 | Khăc Diep | 1,25 |
| 301 | Khiêm Trần | 3,75 |
| 302 | Khoai | 4 |
| 303 | Khổng Nhất Quyết | -1,25 |
| 304 | Khổng Văn Thắng | 5 |
| 305 | Kiên 5866 | 0 |
| 306 | Kiên Nguyễn | 0 |
| 307 | Kiên Trung | -1,75 |
| 308 | Kiên Xe Ghép | -0,75 |
| 309 | Kiều Mai | 1,5 |
| 310 | Kiều Phong | 1 |
| 311 | Kim Cương 2333 | -0,5 |
| 312 | Kim Cương 9425 | -1 |
| 313 | Kim Jung Hoan | -0,5 |
| 314 | Kim Thành | -0,5 |
| 315 | Kim Trường | 0,25 |
| 316 | Lacoste | -0,5 |
| 317 | Lai Haquôc | 0,25 |
| 318 | Lại Thắng | 4,5 |
| 319 | Lan Anh Xe Ghép Tam Đảo | 2,25 |
| 320 | Lăng Phong | 0,75 |
| 321 | Lăng Văn Quân | 0,5 |
| 322 | Lâm Bảo Lâm | 22 |
| 323 | Lâm Dương | -0,5 |
| 324 | Lâm Đường | -1,5 |
| 325 | Lâm Huy | -1 |
| 326 | Lâm Phong | -0,5 |
| 327 | Lâm Tám Tám | 0,5 |
| 328 | LÂM TUẤN | 0 |
| 329 | Lập | 6,75 |
| 330 | Le Tuan | 2,75 |
| 331 | Lép | -1,25 |
| 332 | Letu | -0,75 |
| 333 | Lê Bảo | 0,75 |
| 334 | Lê Đăng | -0,25 |
| 335 | Lê Huy | -0,25 |
| 336 | Lê Kiên | 1,5 |
| 337 | Lê Linh | 1,75 |
| 338 | Lê Mạnh Hà | -1,5 |
| 339 | Lê Mạnh Hùng | -0,25 |
| 340 | Lê Minh Sơn | 1,5 |
| 341 | Limogreen Minh Khang | 0 |
| 342 | Linh Con | -1,5 |
| 343 | Linh Lái Xe Thông Thái | -1,75 |
| 344 | Linh Lâm Taxi | 0 |
| 345 | Linh Phú Thọ -hà Nội -bắc Ninh | 1,5 |
| 346 | Linh Xe Ghép Vĩnh Phúc- Hà Nội | 2,25 |
| 347 | Loiphat | 1,25 |
| 348 | Long Chinh Taxi | 0 |
| 349 | Long Lê | 1,75 |
| 350 | Lộc An | -1 |
| 351 | Lộc Tam | 7,75 |
| 352 | Luu Quy vios | 2 |
| 353 | Lương Hùng mạnh | 4,25 |
| 354 | Lương Thành | 0 |
| 355 | Lưu Dũng Tam Đảo | 2,5 |
| 356 | lưu nguyễn | -1,25 |
| 357 | Lưu Quang Minh | 4,5 |
| 358 | Lvtinh | 2 |
| 359 | Lý Phương Giang | -0,25 |
| 360 | LY THU | 1,5 |
| 361 | Ly Xe Ghép | 0,25 |
| 362 | M Q Huy | 6 |
| 363 | Mai Hoàng | 0 |
| 364 | Mainam | -3 |
| 365 | Mạnh 5913 | -0,5 |
| 366 | Manh Cuong | 0,5 |
| 367 | Mạnh Cương | -0,25 |
| 368 | Mạnh Cường 4225 | -1 |
| 369 | Mạnh Cường 7149 | 1 |
| 370 | Mạnh Cường Xe Điện Vinfast | 1 |
| 371 | Mạnh Kiên | -1 |
| 372 | Mạnh Phát | 0 |
| 373 | Mạnh Quỳnh | -0,75 |
| 374 | Mạnh Sơn | -1 |
| 375 | Mạnh Tâm | 0 |
| 376 | Mạnh Trường | -0,5 |
| 377 | Manhduong | -0,5 |
| 378 | Manhkhai | -0,75 |
| 379 | Máy Mới | 0 |
| 380 | Mèo Béo | 4 |
| 381 | Minh Anh 2205 | 0 |
| 382 | Minh Đức 7517 | 1,75 |
| 383 | Minh Đức 9666 | 9,25 |
| 384 | Minh Hiếu 1006 | 2,5 |
| 385 | Minh Hiếu 4880 | 0,25 |
| 386 | Minh Hướng | -1 |
| 387 | Minh Nguyen | 1,75 |
| 388 | Minh Phuong | -1,5 |
| 389 | Minh Quân | -1,5 |
| 390 | Minh Sầu | -0,75 |
| 391 | Minh Thao | 1,75 |
| 392 | Minh Tuấn | 11,5 |
| 393 | Minhquang | 1,5 |
| 394 | Mít Tơ Quý | 2,5 |
| 395 | Miu | 5,5 |
| 396 | Mr Đoàn | -1,75 |
| 397 | Mr Hiệp | 3,5 |
| 398 | Mr Hoàng Bình | 3,25 |
| 399 | Mr Long | -0,5 |
| 400 | Mr Nam高円寺 | -1 |
| 401 | Mr Quăt Travel | 1 |
| 402 | Mr Quyết | -1 |
| 403 | Mr Sang Dv Taxi Vp | -0,5 |
| 404 | Mr Thành | 6,75 |
| 405 | Mr Việt | 1,25 |
| 406 | Mười Chín Năm | -1,5 |
| 407 | Mười Taxi Giađình | -1 |
| 408 | Nam 8009 | 4 |
| 409 | Nam Bi | -0,75 |
| 410 | Nam Cường | 1,75 |
| 411 | Nam Le La | -2 |
| 412 | Nam Phương | 0 |
| 413 | Nam Vịt | 0,75 |
| 414 | Nam Xe Ghép | 0 |
| 415 | Nam Xe Ghép 1088 | 0 |
| 416 | Ng Đăng | 3 |
| 417 | Ng Hoài Nam | -1,5 |
| 418 | Ngo Giap | 0,5 |
| 419 | Ngoc Anh | 3 |
| 420 | Ngọc Anh Xe Ghép | 8 |
| 421 | Ngọc Dũng | 0,75 |
| 422 | Ngọc Hà 2663 | 6,75 |
| 423 | Ngọc Hà 5030 | 1,75 |
| 424 | Ngọc Hoan | -1,75 |
| 425 | Ngọc Hưng | -0,5 |
| 426 | Ngọc Xe Ghép | 1,5 |
| 427 | Ngoctu | -1 |
| 428 | Ngô Anh | 3,25 |
| 429 | Ngô Cần | -0,5 |
| 430 | Ngô Chiến | 4,25 |
| 431 | Ngô Nhất | 0 |
| 432 | Nguỵ Trang Camera | 0,25 |
| 433 | Ngụy Văn Ân | 2,5 |
| 434 | Nguyen Khac Toan | 0,5 |
| 435 | Nguyen Le | 0,5 |
| 436 | Nguyen Long | 0 |
| 437 | Nguyen Quang Huy | 0 |
| 438 | Nguyen Quoc Hùng | 1,5 |
| 439 | Nguyen Van Phung | -1,5 |
| 440 | Nguyen Van Sinh | 0 |
| 441 | Nguyen Xuan Truong | 2,25 |
| 442 | Nguyenduythuy | 0 |
| 443 | Nguyentam | 13,5 |
| 444 | Nguyenvanduy | 0 |
| 445 | Nguyễn Anh Phương | 2,5 |
| 446 | Nguyễn anh toàn | -1 |
| 447 | Nguyễn Anh Tuấn | 3,25 |
| 448 | Nguyễn Bá Cường | 0 |
| 449 | Nguyễn Bờm | 2 |
| 450 | Nguyễn Dũng | 3,25 |
| 451 | Nguyễn Duy 001 | 3,75 |
| 452 | Nguyễn Duy Hưng | 7,25 |
| 453 | Nguyễn Duy Nghĩa | -0,25 |
| 454 | Nguyễn Duy Thái | 0,5 |
| 455 | Nguyễn Duy Thành | 3,25 |
| 456 | Nguyễn Duy Trường | 1 |
| 457 | Nguyễn Dương | -3,25 |
| 458 | Nguyễn Dương 9661 | 2,75 |
| 459 | Nguyên Đào | 6,75 |
| 460 | Nguyễn Đạt | 11 |
| 461 | Nguyễn Đạt 0415 | 1,75 |
| 462 | Nguyễn Đạt Vphn | 5,5 |
| 463 | Nguyễn Đình Kiên | -0,25 |
| 464 | Nguyễn Đức Tùng | 0 |
| 465 | Nguyễn Được | -0,5 |
| 466 | Nguyễn Giang | -0,5 |
| 467 | Nguyễn Hải 4333 | 0,5 |
| 468 | Nguyễn Hải 5335 | 0 |
| 469 | Nguyễn Hải 9169 | 0 |
| 470 | Nguyễn Hải Hưng | -1 |
| 471 | Nguyễn Hoà | 1,5 |
| 472 | Nguyễn Hoàng Thịnh | 1 |
| 473 | Nguyễn Hồng Hải | -0,75 |
| 474 | Nguyên Huong | 9,75 |
| 475 | Nguyễn Huy 2199 | 3,25 |
| 476 | Nguyễn Huy 9666 | 1 |
| 477 | Nguyễn Huỳnh | 2,75 |
| 478 | Nguyễn Hưng | 0 |
| 479 | Nguyễn Khánh | 0,5 |
| 480 | Nguyễn Kiên Taxi - Ghép | 0 |
| 481 | Nguyễn Lượng Sport | 0 |
| 482 | Nguyễn Mạnh Cường | 2,5 |
| 483 | Nguyễn mạnh tuấn | 0 |
| 484 | Nguyễn Minh Ích | -0,5 |
| 485 | Nguyễn Minh Tiệp | 0 |
| 486 | Nguyễn Minh Tuân | 0,75 |
| 487 | Nguyễn Mùi | 10,75 |
| 488 | Nguyên Ngọc Trang | -0,25 |
| 489 | Nguyễn Như Biển | -0,75 |
| 490 | Nguyễn phi | 1,75 |
| 491 | Nguyễn Quốc Hiệp | 2,25 |
| 492 | Nguyễn Quốc Khánh 0998 | -0,25 |
| 493 | Nguyễn Quốc Khánh 1365 | 0,25 |
| 494 | Nguyễn Sơn | -0,25 |
| 495 | Nguyễn Sỹ Tour | -1,75 |
| 496 | Nguyễn Tài | 0,5 |
| 497 | Nguyên Tân | 0 |
| 498 | Nguyễn Tất Tú | 0 |
| 499 | Nguyễn Thành Công | 0 |
| 500 | Nguyễn Thành Trung | 0,5 |
| 501 | Nguyễn Thắng 6868 | 4,75 |
| 502 | Nguyễn Thắng 9678 | 2,25 |
| 503 | Nguyễn Thế Hùng | 17,25 |
| 504 | Nguyễn Thiện Chiến | 0 |
| 505 | Nguyễn Thịnh | -3 |
| 506 | Nguyễn Thịnh Transport | 3,75 |
| 507 | Nguyễn Tiến Anh | -0,75 |
| 508 | Nguyễn Tiến Cerato | 38,75 |
| 509 | Nguyễn Tiến Dũng | -0,75 |
| 510 | Nguyễn Tiến Thắng | 1 |
| 511 | Nguyễn Tiến Thịnh | -1,75 |
| 512 | Nguyễn Trọng Trường | -0,5 |
| 513 | Nguyễn Trung | -0,5 |
| 514 | Nguyễn Trung Dũng | -0,25 |
| 515 | Nguyễn Trung Dũng 1869 | -0,75 |
| 516 | Nguyễn Trung Kiên 0576 | -0,5 |
| 517 | Nguyễn Trung Kiên 1393 | 2,5 |
| 518 | Nguyễn Trung Kiên 3398 | -1,5 |
| 519 | Nguyễn Trường Giang | 7,25 |
| 520 | Nguyễn Tuấn | 7,25 |
| 521 | Nguyễn Tùng | 0 |
| 522 | Nguyễn Tựa | -1 |
| 523 | Nguyễn Tưởng | 7 |
| 524 | Nguyễn Văn | 2,75 |
| 525 | Nguyễn Văn Chung | 0,5 |
| 526 | Nguyễn Văn Cường | 0 |
| 527 | Nguyễn Văn Đại | 1,5 |
| 528 | Nguyễn văn hùng | 0,5 |
| 529 | Nguyễn Văn Linh | 0,5 |
| 530 | Nguyễn Văn Quang 2867 | -2,5 |
| 531 | Nguyễn Văn Quang 6586 | 0,25 |
| 532 | Nguyễn Văn Sơn 9736 | -0,5 |
| 533 | Nguyễn Văn Trường | 0,25 |
| 534 | Nguyễn Văn Tuyên | 3,5 |
| 535 | Nguyễn Việt | 0,25 |
| 536 | Nguyễn Viết Tuyên | 19,75 |
| 537 | Nguyễn Vịnh | 1 |
| 538 | Nguyễn Vinh Quang | 1 |
| 539 | Nguyễn Xuân Sơn | 1,25 |
| 540 | Nguyễn Xuân Toản | 20 |
| 541 | Nguyễn Xuân Tùng | -0,25 |
| 542 | Nguyễn Xuân Tươi | 3,5 |
| 543 | Nguyễn Xuân Việt | 1,25 |
| 544 | Nguyễndoanh Taxi | 0 |
| 545 | NguyễnHuy | 8,5 |
| 546 | Người Khiết Đan | 0 |
| 547 | Người Vận Chuyển | 0,5 |
| 548 | Nhà Xe Allwin | 0 |
| 549 | Nhà Xe Anh Trung | 0,5 |
| 550 | Nhà Xe Bảo Khánh | 0 |
| 551 | Nhà Xe Huy Tưởng | 2,5 |
| 552 | Nhà Xe Khương Thảo | 3,25 |
| 553 | Nhà Xe Linh Đan | 0,5 |
| 554 | Nhà Xe Linh Ngọc | 1,75 |
| 555 | Nhà Xe Ngọc Hà | -0,25 |
| 556 | Nhà Xe Phát Đạt | -0,5 |
| 557 | Nhà Xe Tiến Đạt | -1 |
| 558 | Nhà xe toàn khiêm | 1,25 |
| 559 | Nhà Xe Tú Hà | 6 |
| 560 | Nhà Xe Tùng Lâm | 4,75 |
| 561 | Nhà Xe Việt Hoàng | 0,75 |
| 562 | Nhat | 0 |
| 563 | Nhân Trần | 6 |
| 564 | Nht Vĩnh Phúc | -2,25 |
| 565 | Nhunnn | 5,5 |
| 566 | Như Hải | 0 |
| 567 | Ninh Bình | 0 |
| 568 | Ninh Huy Hoàng | 6 |
| 569 | Nm Khang - Xe Ghép | 1,5 |
| 570 | Nobjta Number One | 5,75 |
| 571 | Nội Thất Hta Vn | 1,5 |
| 572 | Nt Dũng | 1,75 |
| 573 | Nt Mạnh | 0 |
| 574 | Number Seven | -1 |
| 575 | Nx Hảo Lơ | 2,25 |
| 576 | P Lam | -3,75 |
| 577 | Phạm Chính | 0 |
| 578 | Phạm Đào | 0,5 |
| 579 | Phạm Khiêm | 0 |
| 580 | Phạm Lượng | 3,5 |
| 581 | Phạm Mạnh Xe Ghép | 3,25 |
| 582 | Phạm Nghị Taxi Ghép | -1 |
| 583 | Phạm Ngọc Quý | 0,75 |
| 584 | Pham Quang | 1,5 |
| 585 | Phạm Thành Đạt | 0 |
| 586 | Phạm Trung Kiên | 1,25 |
| 587 | Phạm Tuấn Pro Cra | 3,5 |
| 588 | Phạm Văn Phi | 0 |
| 589 | Phạm Vinh | 0,25 |
| 590 | Phan An | 1 |
| 591 | Phan Huy Thuần | 2,5 |
| 592 | Phan Lợi | 0 |
| 593 | Phan Ngoc Binh | -1,5 |
| 594 | Phan Thủy | 0 |
| 595 | Phan Tú | -1,25 |
| 596 | Phan Văn Bảo | 3 |
| 597 | Phan Văn Công | -0,75 |
| 598 | Phan Văn Quốc Hoàng | 1 |
| 599 | Phan Xuan Giang | -1 |
| 600 | Phancongnam | 0,75 |
| 601 | Phu Hai | 1,75 |
| 602 | Phụ Tùng Ô Tôđồ Chơi Ôtô | 0 |
| 603 | Phùng Anh Tún | -0,5 |
| 604 | Phùng Chính | 0,25 |
| 605 | Phùng chung | 14,25 |
| 606 | Phung Dung | -1 |
| 607 | Phùng Đức Linh | 0 |
| 608 | Phùng Quân 1995 | 6,5 |
| 609 | Phùng Quân 5234 | -1 |
| 610 | Phùng Tài | -1,25 |
| 611 | Phùng Văn Thức | 0 |
| 612 | Phức Bầm | 6 |
| 613 | Phương Nam | -0,25 |
| 614 | Pqd | -2 |
| 615 | PQT | 5 |
| 616 | Qtiến | 0 |
| 617 | Quang Anh 5959 | 3 |
| 618 | Quang Hợp | -0,5 |
| 619 | Quang Hùng | 9,5 |
| 620 | Quang Huy | 3,25 |
| 621 | Quang Khải | 1,5 |
| 622 | Quang Mạnh | -2,25 |
| 623 | Quang Nguyễn | 6,75 |
| 624 | Quang Nhật | 7,5 |
