| Bảng điểm hàng ngày zom Lập thạch 1-1 | 12H01 14/06/2026 |
| Quỹ phạt | 190,25 |
| Quỹ điểm zom | 0 |
| STT | THÔNG TIN TV | Điểm |
| 1 | ## Kế toán | -1722 |
| 2 | # PHẠM NGŨ LÃO ⚓️ | 0 |
| 3 | # Anh Xe Ôm | 3,75 |
| 4 | # Bảo Trâm | 5,25 |
| 5 | # Hà Toàn | 3,25 |
| 6 | # Hiến nguyễn | 8,5 |
| 7 | # Khổng Đình Mạnh | 16,25 |
| 8 | # Minh Tùng | 1,25 |
| 9 | # Ngô Quang Đạo | 6 |
| 10 | # Ngô Quốc Phương | 415,75 |
| 11 | # Nhím phương | -0,75 |
| 12 | # Quang Anh | 6 |
| 13 | # Tổng Đài | 0,75 |
| 14 | # Vũ Văn Huấn | 7,75 |
| 15 | # Xe Ghép Nhàn Nhâm | 5,5 |
| 16 | A Bo | 1 |
| 17 | A Boo | 1 |
| 18 | A Sìn | -1,5 |
| 19 | A Trung | 0,25 |
| 20 | Adcar Luxury Travel Transport | 0 |
| 21 | Ahuy | -1 |
| 22 | Ai | 0 |
| 23 | Akira Quân Taxi | 0 |
| 24 | An | 3,25 |
| 25 | An An | 0 |
| 26 | An Nhiên 8836 | 0 |
| 27 | Anh Anh | 0 |
| 28 | Anh Chí | 8 |
| 29 | Anh Cuong | 0 |
| 30 | Anh Hà | 0,25 |
| 31 | Anh Hải | 0,25 |
| 32 | Anh Long | -2,25 |
| 33 | Ánh Ngọc | 3 |
| 34 | Anh Quang | -0,25 |
| 35 | Anh Quân | -1,25 |
| 36 | Anh Thêm Xe Ghép Vp Hà Nội | 4 |
| 37 | Anh Thịnh | 2,5 |
| 38 | Anh Trung | 5,75 |
| 39 | Anh Tuan | 0 |
| 40 | Anh Tuấn | 3 |
| 41 | Anh Tuấn 4234 | 0 |
| 42 | Anhcanquantam | 0 |
| 43 | Bac Nam | 0 |
| 44 | Bách Chính Transport | 1 |
| 45 | Bạch Độ | 0,25 |
| 46 | Bachquang | -1,5 |
| 47 | Bang Pham | -1 |
| 48 | Bảo Ánh | -0,5 |
| 49 | Bảo Bảo | -0,5 |
| 50 | Bảo Trung | -0,5 |
| 51 | Bắc Huyền | 0,25 |
| 52 | Bằng Airport | 5,5 |
| 53 | Biển Trịnh | 0,5 |
| 54 | Binđạica | 9 |
| 55 | Bình An 2886 | -0,25 |
| 56 | Bình An 9186 | -0,5 |
| 57 | Bình Dân | 0 |
| 58 | Bình Minh | -0,75 |
| 59 | Binh Nguyen | -1,5 |
| 60 | Bình Yên | 0,5 |
| 61 | bonbon | -1,75 |
| 62 | Bònbon | 0 |
| 63 | Bóng Đêm | 6 |
| 64 | Borelo Đường Phố | 0 |
| 65 | Bố Cu Bin | 0 |
| 66 | Bố Của Bon | 0 |
| 67 | Bùi Đức Huấn | 2,25 |
| 68 | Bùi Minh | 0 |
| 69 | Bùi Quân | 0,5 |
| 70 | Bùi Quyết Tiến | 9,25 |
| 71 | Bùi Thi Xe Ghép | -2,5 |
| 72 | Bùi Thông | 10,75 |
| 73 | Bùi Thụy | 9 |
| 74 | Bui Van Chau | 2,75 |
| 75 | Buivanchat | 0 |
| 76 | Cafe Nâu Đá | -0,75 |
| 77 | Cảnh Bùi | 0 |
| 78 | Cao Xuân Tùng | 0 |
| 79 | Cập Thời Vũ | -0,5 |
| 80 | Cậu Ba 0826 | 0 |
| 81 | Cậu Ba 8003 | -0,75 |
| 82 | Cậu Chủ | -0,5 |
| 83 | Cậu Giáp | 2,5 |
| 84 | Chí Công | -1,25 |
| 85 | Chiennguyen Viossss | -0,75 |
| 86 | Chiến Hoa | -0,5 |
| 87 | Chiến Nguyễn | 0 |
| 88 | Chu Quang Liêm | 1,75 |
| 89 | Chu Thanh | 5,5 |
| 90 | Chu Văn Đức | 0 |
| 91 | Chung Tây | 2,25 |
| 92 | Chung Xe Ghép Sông Lô | -0,5 |
| 93 | Chuxuangiap | 1,5 |
| 94 | Chuyên Tuyến Vp Hn | -0,75 |
| 95 | Conan | 0 |
| 96 | Công Công | -0,5 |
| 97 | Công Hiếu | -1,75 |
| 98 | Công Mg | 1,5 |
| 99 | Công Phan | 6,5 |
| 100 | Cú Đêm | 0 |
| 101 | Cu Thóc | 0 |
| 102 | Cung Ốc | 0 |
| 103 | Cử Quyên | 0 |
| 104 | Cường Còi Taxi - Xe Ghép | 1 |
| 105 | Cường Đôla | -0,5 |
| 106 | Cường Nguyễn | 0,25 |
| 107 | Cường Taxi | 2 |
| 108 | Cường Xe Ghép | 5,75 |
| 109 | Daiichilife Xg New | 1,75 |
| 110 | Dang Ngoc Hung | 1,75 |
| 111 | Dark Angel | -0,25 |
| 112 | Dân Vu Xe Ghép | -1 |
| 113 | Dây Chuyền Kỹ Thuật Số | -1,25 |
| 114 | Diên Vỹ | -1,5 |
| 115 | Dinh Chung | 0 |
| 116 | Doan Dan | -0,5 |
| 117 | Du Lịch Tú Quỳnh | 1,75 |
| 118 | Duc Anh | 5,5 |
| 119 | Ducthang | 2 |
| 120 | Dũng Đại Lải | 4,25 |
| 121 | Dũng Kính | 0 |
| 122 | Dũng Tam Đảo | -1,5 |
| 123 | Dũng Trang | 6 |
| 124 | Dung Triệu Việt | -0,5 |
| 125 | Dungnguyen | 0 |
| 126 | Duy 215 | 4,5 |
| 127 | Duy Đặng | 0 |
| 128 | Duy Long | 0 |
| 129 | Duy Nguyễn | -0,25 |
| 130 | Duy Nhất Taxi Ghép | 4,25 |
| 131 | Duy Thanh | -1,25 |
| 132 | Duy Xe Ghép Lt Hn | -1,75 |
| 133 | Duy Xuân | 8 |
| 134 | Dương Anh Chiến | 1 |
| 135 | Dương Chí Công | 2 |
| 136 | Dương Đăng Khoa | -0,5 |
| 137 | Dương Mạnh Hùng | 0 |
| 138 | Dương Quân | -0,5 |
| 139 | Dương Tịnh | -1,25 |
| 140 | Dương Tuân | -0,5 |
| 141 | Dương Tuấn Bình Xuyên | 0,75 |
| 142 | Dương Văn Nhien | 4,5 |
| 143 | Đai An | 0,5 |
| 144 | Đại Nam Travel | 0 |
| 145 | Đại Thắng | 0 |
| 146 | Đào Khánh Toàn | 3,25 |
| 147 | Đào Mạnh Cường | -1,25 |
| 148 | Đào Việt Dũng | -1 |
| 149 | Đạt Phát Thư Dung | 0 |
| 150 | Đạt Xe Ghép | 0 |
| 151 | Đặng Anh | 0,5 |
| 152 | Đăng Béo Limo | 5 |
| 153 | ĐẶNG CHUNG | 5 |
| 154 | Đặng Duy Khánh | -0,75 |
| 155 | Đăng Linh | 0 |
| 156 | Đăng Ta Xi Xe Ghép | 10,5 |
| 157 | Đặng Tĩnh | 0,5 |
| 158 | Đặng Trinh | -0,5 |
| 159 | Đất Xanh | -1,25 |
| 160 | Điều Hành P B A Thành Trung | -0,5 |
| 161 | Điều Ok | 4 |
| 162 | Đình Linhvp | -0,5 |
| 163 | Đinh Lực | 1 |
| 164 | Đình Nam | 0 |
| 165 | Đình Quân Vp | -0,25 |
| 166 | Đình Trung 1111 | -1,5 |
| 167 | Đình Trung 9788 | -1,75 |
| 168 | Đinh Xuân | -0,75 |
| 169 | Đô Đô | 1 |
| 170 | Đỗ Mạnh Sỹ | -1,75 |
| 171 | Đỗ Quang Tiến | -1,75 |
| 172 | Đô Thành | 4,5 |
| 173 | Đỗ Tiến | -1,5 |
| 174 | Đỗ Vằn Quang | -0,75 |
| 175 | Đỗ Văn Tân | -0,5 |
| 176 | Đông Mario | 0 |
| 177 | Đông Phùng | -0,5 |
| 178 | Đông Trương | 5,75 |
| 179 | Đức Anh - Xe Ghép Bán Tải | 3 |
| 180 | Đức Anh Đỗ | 3 |
| 181 | Đức Chính | 0,5 |
| 182 | Đức Chung | 1,5 |
| 183 | Đức Hội | 0 |
| 184 | Đức Huy 6386 | -0,5 |
| 185 | Đức Minh | -1 |
| 186 | Đức Tài | -1,25 |
| 187 | Đức Thịnh | 1 |
| 188 | Đức Thịnh Xe Ghép | -0,5 |
| 189 | Đức Thuận Xe Ghép | 3 |
| 190 | Ghép Xanh Tam Đảo | 0 |
| 191 | Gia Bao | 0 |
| 192 | Gia Bảo Xe Ghép Hà Nội Vĩnh Phúc | 2 |
| 193 | Gia Đình Béo Bự | 1 |
| 194 | Gia Hưng | 0 |
| 195 | Giang Khánh | 8,75 |
| 196 | Giang Phúc Thịnh | 1,25 |
| 197 | Giáp Loan | -1,25 |
| 198 | Giấc Mơ Lạc Hồng | -1 |
| 199 | Hà | 0,25 |
| 200 | Hà Bảo An | 0,75 |
| 201 | Ha Cong Minh | -1 |
| 202 | Hà Mạnh Duy | 2 |
| 203 | Hà Mạnh Linh | 1,25 |
| 204 | Hà Ngọc Dương | -1,5 |
| 205 | Hà Quảng Đại | -0,5 |
| 206 | Hà Thanh | 1,25 |
| 207 | Hà Trọng Bính | -0,5 |
| 208 | Hà Xuân Bách | 0,75 |
| 209 | Hải | -2,75 |
| 210 | Hải 9995 | -0,5 |
| 211 | Hải Bệu | -2,5 |
| 212 | Hai Nguyen 2789 | -1,5 |
| 213 | Hai Nguyen 9707 | 5,5 |
| 214 | Hải Nguyễn 8907 | -1 |
| 215 | Hai Quynh | 1 |
| 216 | Hải Sport | -0,5 |
| 217 | Hai Taxi Xe Ghép | 4,5 |
| 218 | Hải Trung | 0 |
| 219 | Hải Tứ K | 2,5 |
| 220 | Hải Vũ | -1,75 |
| 221 | Hải Xe Ghép Hn Vp | 5,25 |
| 222 | Haibach | -1,75 |
| 223 | Hainguyenha | 0,25 |
| 224 | Haitv | -1 |
| 225 | Hanh Nguyễn | 0 |
| 226 | Hanh Nguyễn 2683 | -1,5 |
| 227 | Havandungdt | 0 |
| 228 | Hien Nguyen | 2,75 |
| 229 | Hieu Nguyen | 4 |
| 230 | Hiến Bi | 0,25 |
| 231 | Hiền Channel | -2,25 |
| 232 | Hiền Trọng | -1 |
| 233 | Hiếu Đỗ | -1,5 |
| 234 | Hiếu Taxi | 1,75 |
| 235 | Hiệu Xe Bán Tải | 0 |
| 236 | Hinh Xe Ghép Vp | 1,75 |
| 237 | Hoa Quả Sơn | 1,5 |
| 238 | Hoàn Sáu | 6,25 |
| 239 | Hoan Taxi | 0,25 |
| 240 | Hoàng Anh | 5 |
| 241 | Hoàng Bá | -1 |
| 242 | Hoàng Đăng Khoa | 2 |
| 243 | Hoàng Đức | 0 |
| 244 | Hoàng Hải Ta Xi Xe Ghép | 4,5 |
| 245 | Hoàng Hiệp 5380 | 3,5 |
| 246 | Hoàng Lân | -0,25 |
| 247 | Hoàng Nam | 0 |
| 248 | Hoàng Nguyên | 3,25 |
| 249 | Hoàng Nguyễn | 0,25 |
| 250 | Hoàng Phúc | 0 |
| 251 | Hoàng Prado | 1,75 |
| 252 | Hoàng Quốc Hưng | 0 |
| 253 | Hoàng Rùa Taxi | 3 |
| 254 | Hoàng Sam | 3,75 |
| 255 | Hoàng Suốt | 7,25 |
| 256 | Hoang Thai Hoang | -0,75 |
| 257 | Hoàng Thắng | -1,5 |
| 258 | Hoàng Trung | 0 |
| 259 | Hoàng Tuấn | 0 |
| 260 | Hoàng Tuấn Bx | 6,5 |
| 261 | Hoàng Tuấn Vũ | 3,75 |
| 262 | Hoàng Xa | -0,75 |
| 263 | Hoanghungcuong | 0 |
| 264 | Home Led | 1,75 |
| 265 | Hong phan | 0 |
| 266 | Hồng Nhật | -1 |
| 267 | Hồng Quân | 1,75 |
| 268 | Huấn Nguyễn | 2,5 |
| 269 | Huân Ôc | 3,5 |
| 270 | Huấn The Blue | -0,25 |
| 271 | Huân Xe Ghép Sơn Dương Hà Nội | 1,25 |
| 272 | Hùng | 0 |
| 273 | Hùng Bike | -1,25 |
| 274 | Hùng Cao | -1,25 |
| 275 | Hùng Gucci | -2 |
| 276 | Hung Huong | 4,75 |
| 277 | Hùng Pro | -1,75 |
| 278 | Hùng Vp | -1,75 |
| 279 | Huy 4523 | 6 |
| 280 | Huy 9886 | 0 |
| 281 | Huy Anh | 2 |
| 282 | Huy Bùi | 4,25 |
| 283 | Huy Cảnh | -1 |
| 284 | Huy Kiều | -0,25 |
| 285 | Huy Thành | 1 |
| 286 | Huy Xe Ghép Vĩnh Phúc Hà Nội | -1,25 |
| 287 | Huy Xế Điện | -1,25 |
| 288 | Hưng Bùi | 0 |
| 289 | Hưng Lê | -0,75 |
| 290 | Hưng Limo | 0,5 |
| 291 | Hưng Nguyễn 1993 | 0 |
| 292 | Hưng Nguyễn 6197 | 0 |
| 293 | Hưng Phào | 0 |
| 294 | Hưng Tam Quan | 2,5 |
| 295 | Hưng Tôm | 4,25 |
| 296 | Ken 5729 | -0,25 |
| 297 | Ken 8567 | -1,25 |
| 298 | Kens Kens | -0,25 |
| 299 | Kế Toán Bn - Pt | 5 |
| 300 | Khải | 0 |
| 301 | Khánh Anh | -0,5 |
| 302 | Khánh Giang | -0,75 |
| 303 | Khánh Lâm | 0,25 |
| 304 | Khánh Linh Travel | 6 |
| 305 | Khánh Phúc | 2,5 |
| 306 | Khăc Diep | 1,25 |
| 307 | Khiêm Trần | 4,5 |
| 308 | Khoai | 6,5 |
| 309 | Khoát Lưu | -5 |
| 310 | Khổng Nhất Quyết | 0 |
| 311 | Khổng Văn Thắng | 5 |
| 312 | Kiên 5866 | 1,5 |
| 313 | Kiên Nguyễn | 0 |
| 314 | Kiên Trung | 0 |
| 315 | Kiều Mai | 2 |
| 316 | Kiều Phong | 9 |
| 317 | Kim Cương 2333 | -0,5 |
| 318 | Kim Cương 9425 | -1 |
| 319 | Kim Jung Hoan | -0,5 |
| 320 | Kim Thành | 0 |
| 321 | Kim Trường | 1,25 |
| 322 | Lacoste | 0,5 |
| 323 | Lai Haquôc | 0,25 |
| 324 | Lại Thắng | 4,5 |
| 325 | Lan Anh Xe Ghép Tam Đảo | 3,75 |
| 326 | Lăng Phong | 0,75 |
| 327 | Lăng Văn Quân | 0,5 |
| 328 | Lâm Bảo Lâm | 25,25 |
| 329 | Lâm Dương | -0,5 |
| 330 | Lâm Đường | 0 |
| 331 | Lâm Huy | -0,5 |
| 332 | Lâm Phong | -1,25 |
| 333 | Lâm Tám Tám | -0,75 |
| 334 | LÂM TUẤN | 0 |
| 335 | Lập | 15 |
| 336 | Le Tuan | 2,75 |
| 337 | Lép | -0,5 |
| 338 | Letu | -1,25 |
| 339 | Lê Bảo | 0,75 |
| 340 | Lê Đăng | -0,25 |
| 341 | Lê Huy | -0,25 |
| 342 | Lê Kiên | 2 |
| 343 | Lê Linh | 1,75 |
| 344 | Lê Mạnh Hà | -1,5 |
| 345 | Lê Mạnh Hùng | -0,25 |
| 346 | Lê Minh Sơn | 1,5 |
| 347 | Limogreen Minh Khang | 0 |
| 348 | Linh Con | -1,5 |
| 349 | Linh Lái Xe Thông Thái | 0,75 |
| 350 | Linh Lâm Taxi | 0 |
| 351 | Linh Phú Thọ -hà Nội -bắc Ninh | 2 |
| 352 | Linh Xe Ghép Vĩnh Phúc- Hà Nội | 3,5 |
| 353 | Loiphat | 1,25 |
| 354 | Long Chinh Taxi | 0 |
| 355 | Long Lê | 1,75 |
| 356 | Lộc An | -1 |
| 357 | Lộc Tam | 0,75 |
| 358 | Luu Quy vios | 2 |
| 359 | Lương Hùng mạnh | 4,25 |
| 360 | Lương Thành | 0 |
| 361 | Lưu Dũng Tam Đảo | 3,25 |
| 362 | lưu nguyễn | -1,25 |
| 363 | Lưu Quang Minh | 4,5 |
| 364 | Lvtinh | -1,25 |
| 365 | Lý Phương Giang | -0,25 |
| 366 | LY THU | 1,75 |
| 367 | Ly Xe Ghép | 1,25 |
| 368 | M Q Huy | 6 |
| 369 | Mai Hoàng | 0 |
| 370 | Mainam | -0,5 |
| 371 | Mạnh 5913 | -0,5 |
| 372 | Manh Cuong | -1 |
| 373 | Mạnh Cương | -0,25 |
| 374 | Mạnh Cường 4225 | -1,5 |
| 375 | Mạnh Cường 7149 | 1 |
| 376 | Mạnh Cường Xe Điện Vinfast | 1 |
| 377 | Mạnh Kiên | -1,5 |
| 378 | Mạnh Phát | 0 |
| 379 | Mạnh Quỳnh | 0 |
| 380 | Mạnh Sơn | -1 |
| 381 | Mạnh Tâm | -0,25 |
| 382 | Mạnh Trường | -1,25 |
| 383 | Manhduong | -0,5 |
| 384 | Manhkhai | -0,75 |
| 385 | Máy Mới | -0,5 |
| 386 | Mèo Béo | 4,75 |
| 387 | Minh Anh 2205 | 0 |
| 388 | Minh Đức 7517 | 1,75 |
| 389 | Minh Đức 9666 | 0,75 |
| 390 | Minh Hiếu 1006 | 1,5 |
| 391 | Minh Hiếu 4880 | 0,25 |
| 392 | Minh Hướng | -1 |
| 393 | Minh Kiên | -1,75 |
| 394 | Minh Nguyen | 2,5 |
| 395 | Minh Phuong | -1,25 |
| 396 | Minh Quân | -2 |
| 397 | Minh Sầu | -0,75 |
| 398 | Minh Thao | 1,75 |
| 399 | Minh Tuấn | 12 |
| 400 | Minhquang | 2 |
| 401 | Mít Tơ Quý | 2,5 |
| 402 | Miu | 1 |
| 403 | Mr Đoàn | 1 |
| 404 | Mr Hiệp | 3,5 |
| 405 | Mr Hoàng Bình | 3 |
| 406 | Mr Long | -1,5 |
| 407 | Mr Nam高円寺 | -1 |
| 408 | Mr Quăt Travel | 8 |
| 409 | Mr Quyết | -1 |
| 410 | Mr Sang Dv Taxi Vp | -0,5 |
| 411 | Mr Thành | 10,75 |
| 412 | Mr Việt | 1,25 |
| 413 | Mười Chín Năm | -1,5 |
| 414 | Mười Taxi Giađình | -1 |
| 415 | Nam 8009 | 2 |
| 416 | Nam Bi | -0,75 |
| 417 | Nam Cường | 2,25 |
| 418 | Nam Le La | -2 |
| 419 | Nam Phương | 0 |
| 420 | Nam Vịt | 0,75 |
| 421 | Nam Xe Ghép | -1,75 |
| 422 | Nam Xe Ghép 1088 | -0,25 |
| 423 | Ng Đăng | 3,5 |
| 424 | Ng Hoài Nam | -1,25 |
| 425 | Ngo Giap | 0,5 |
| 426 | Ngoc Anh | -3,5 |
| 427 | Ngọc Anh Xe Ghép | 9 |
| 428 | Ngọc Dũng | -0,25 |
| 429 | Ngọc Hà 2663 | 6,75 |
| 430 | Ngọc Hà 5030 | 1,75 |
| 431 | Ngọc Hoan | -1,5 |
| 432 | Ngọc Hưng | -0,5 |
| 433 | Ngọc Xe Ghép | 1,5 |
| 434 | Ngoctu | -0,25 |
| 435 | Ngô Anh | 5,75 |
| 436 | Ngô Cần | -0,5 |
| 437 | Ngô Chiến | 4,25 |
| 438 | Ngô Nhất | 0 |
| 439 | Nguỵ Trang Camera | 0 |
| 440 | Ngụy Văn Ân | 2,5 |
| 441 | Nguyen Khac Toan | 0,5 |
| 442 | Nguyen Le | 0 |
| 443 | Nguyen Long | 0 |
| 444 | Nguyen Quang Huy | -3 |
| 445 | Nguyen Quoc Hùng | 1,75 |
| 446 | Nguyen Van Phung | -1,5 |
| 447 | Nguyen Van Sinh | 0 |
| 448 | Nguyen Xuan Truong | 2,25 |
| 449 | Nguyenduythuy | 0,5 |
| 450 | Nguyentam | 13,5 |
| 451 | Nguyenvanduy | 0 |
| 452 | Nguyên | -0,5 |
| 453 | Nguyễn Anh Phương | 2,5 |
| 454 | Nguyễn anh toàn | -1 |
| 455 | Nguyễn Anh Tuấn | 3,25 |
| 456 | Nguyễn Bá Cường | 0 |
| 457 | Nguyễn Bờm | 2 |
| 458 | Nguyễn Dũng | 3,25 |
| 459 | Nguyễn Duy 001 | 5,75 |
| 460 | Nguyễn Duy Hưng | 1,75 |
| 461 | Nguyễn Duy Nghĩa | 0,25 |
| 462 | Nguyễn Duy Thành | 3 |
| 463 | Nguyễn Duy Trường | 0,5 |
| 464 | Nguyễn Dương | -1,5 |
| 465 | Nguyễn Dương 9661 | 2,75 |
| 466 | Nguyên Đào | 11,25 |
| 467 | Nguyễn Đạt | 12,25 |
| 468 | Nguyễn Đạt 0415 | 1,75 |
| 469 | Nguyễn Đạt Vphn | 5,5 |
| 470 | Nguyễn Đình Kiên | -0,25 |
| 471 | Nguyễn Đức Tùng | 0 |
| 472 | Nguyễn Được | 0 |
| 473 | Nguyễn Giang | 0 |
| 474 | Nguyễn Hải 4333 | 0,5 |
| 475 | Nguyễn Hải 5335 | -3 |
| 476 | Nguyễn Hải 9169 | 0 |
| 477 | Nguyễn Hải Hưng | -1 |
| 478 | Nguyễn Hoà | 1,5 |
| 479 | Nguyễn Hoàng Thịnh | 1 |
| 480 | Nguyễn Hồng Hải | -1,25 |
| 481 | Nguyên Huong | 12,75 |
| 482 | Nguyễn Huy 2199 | 3,75 |
| 483 | Nguyễn Huy 9666 | -0,5 |
| 484 | Nguyễn Huỳnh | 3,75 |
| 485 | Nguyễn Hưng | 0,5 |
| 486 | Nguyễn Khánh | 0,5 |
| 487 | Nguyễn Kiên Taxi - Ghép | 0 |
| 488 | Nguyễn Lượng Sport | 0 |
| 489 | Nguyễn Mạnh Cường | 3,25 |
| 490 | Nguyễn mạnh tuấn | 0 |
| 491 | Nguyễn Minh Ích | -1,25 |
| 492 | Nguyễn Minh Tiệp | 0 |
| 493 | Nguyễn Minh Tuân | 0,75 |
| 494 | Nguyễn Mùi | 11 |
| 495 | Nguyên Ngọc Trang | 0 |
| 496 | Nguyễn Như Biển | 0,75 |
| 497 | Nguyễn phi | 2 |
| 498 | Nguyễn Quốc Hiệp | 2,75 |
| 499 | Nguyễn Quốc Khánh 0998 | 1,25 |
| 500 | Nguyễn Quốc Khánh 1365 | -0,25 |
| 501 | Nguyễn Sơn | -0,5 |
| 502 | Nguyễn Sỹ Tour | -2,75 |
| 503 | Nguyễn Tài | 0,5 |
| 504 | Nguyên Tân | -0,5 |
| 505 | Nguyễn Tất Tú | 0 |
| 506 | Nguyễn Thành Công | 1,75 |
| 507 | Nguyễn Thành Trung | 0,5 |
| 508 | Nguyễn Thắng 6868 | 5,25 |
| 509 | Nguyễn Thắng 9678 | -0,25 |
| 510 | Nguyễn Thế Hùng | 8,75 |
| 511 | Nguyễn Thiện Chiến | 0 |
| 512 | Nguyễn Thịnh | -1 |
| 513 | Nguyễn Thịnh Transport | 3,75 |
| 514 | Nguyễn Tiến Anh | -0,5 |
| 515 | Nguyễn Tiến Cerato | 43,75 |
| 516 | Nguyễn Tiến Dũng | -0,5 |
| 517 | Nguyễn Tiến Sơn | -1 |
| 518 | Nguyễn Tiến Thắng | 1 |
| 519 | Nguyễn Tiến Thịnh | -0,25 |
| 520 | Nguyễn Tiến Trình | 0 |
| 521 | Nguyễn Trọng Trường | -0,5 |
| 522 | Nguyễn Trung | -1 |
| 523 | Nguyễn Trung Dũng | -1 |
| 524 | Nguyễn Trung Dũng 1869 | -1,5 |
| 525 | Nguyễn Trung Kiên 0576 | -0,5 |
| 526 | Nguyễn Trung Kiên 1393 | 4 |
| 527 | Nguyễn Trung Kiên 3398 | -1,25 |
| 528 | Nguyễn Trường Giang | 7 |
| 529 | Nguyễn Tuấn | 7,5 |
| 530 | Nguyễn Tùng | 0 |
| 531 | Nguyễn Tựa | -1 |
| 532 | Nguyễn Tưởng | 7,25 |
| 533 | Nguyễn Văn | 3,5 |
| 534 | Nguyễn Văn Chung | 0,5 |
| 535 | Nguyễn Văn Cường | -0,5 |
| 536 | Nguyễn Văn Đại | 1,5 |
| 537 | Nguyễn văn hùng | 0,5 |
| 538 | Nguyễn Văn Linh | 0,5 |
| 539 | Nguyễn Văn Quang 2867 | 0 |
| 540 | Nguyễn Văn Quang 6586 | -0,25 |
| 541 | Nguyễn Văn Sơn 9736 | -0,5 |
| 542 | Nguyễn Văn Trường | 0,25 |
| 543 | Nguyễn Văn Tuyên | 3,5 |
| 544 | Nguyễn Việt | 1,75 |
| 545 | Nguyễn Viết Tuyên | 23,25 |
| 546 | Nguyễn Vịnh | 1 |
| 547 | Nguyễn Vinh Quang | 0 |
| 548 | Nguyễn Xuân Sơn | 3 |
| 549 | Nguyễn Xuân Toản | 5 |
| 550 | Nguyễn Xuân Tùng | -0,25 |
| 551 | Nguyễn Xuân Tươi | 3,5 |
| 552 | Nguyễn Xuân Việt | 1,25 |
| 553 | Nguyễndoanh Taxi | 0 |
| 554 | NguyễnHuy | 8,5 |
| 555 | Người Khiết Đan | 0 |
| 556 | Người Vận Chuyển | 1 |
| 557 | Nhà Xe Allwin | 0 |
| 558 | Nhà Xe Anh Trung | 3,75 |
| 559 | Nhà Xe Bảo Khánh | -0,5 |
| 560 | Nhà Xe Huy Tưởng | 2,5 |
| 561 | Nhà Xe Khương Thảo | 3,5 |
| 562 | Nhà Xe Linh Đan | 0,5 |
| 563 | Nhà Xe Linh Ngọc | 2,25 |
| 564 | Nhà Xe Ngọc Hà | -0,25 |
| 565 | Nhà Xe Phát Đạt | 0,5 |
| 566 | Nhà Xe Tiến Đạt | -1 |
| 567 | Nhà xe toàn khiêm | 1,25 |
| 568 | Nhà Xe Tú Hà | 6,5 |
| 569 | Nhà Xe Tùng Lâm | 4,75 |
| 570 | Nhà Xe Việt Hoàng | 1,25 |
| 571 | Nhat | 0 |
| 572 | Nhân Trần | 6 |
| 573 | Nht Vĩnh Phúc | -2,25 |
| 574 | Nhunnn | 8,5 |
| 575 | Như Hải | 0,5 |
| 576 | Ninh Bình | 0 |
| 577 | Ninh Huy Hoàng | 7,75 |
| 578 | Nm Khang - Xe Ghép | 2,25 |
| 579 | Nobjta Number One | 5,75 |
| 580 | Nội Thất Hta Vn | 1 |
| 581 | Nt Dũng | 2,25 |
| 582 | Nt Mạnh | -1,5 |
| 583 | Number Seven | -1 |
| 584 | Nx Hảo Lơ | 2,25 |
| 585 | P Lam | -1,5 |
| 586 | Phạm Chính | 0 |
| 587 | Phạm Đào | 0,5 |
| 588 | Phạm Khiêm | -0,25 |
| 589 | Phạm Lượng | 4,5 |
| 590 | Phạm Mạnh Xe Ghép | 3,5 |
| 591 | Phạm Nghị Taxi Ghép | -1 |
| 592 | Phạm Ngọc Quý | 0,75 |
| 593 | Pham Quang | 1,5 |
| 594 | Phạm Thành Đạt | 0 |
| 595 | Phạm Trung Kiên | 1,75 |
| 596 | Phạm Tuấn Pro Cra | 3,5 |
| 597 | Phạm Văn Phi | 0 |
| 598 | Phạm Vinh | 0,25 |
| 599 | Phan An | 1 |
| 600 | Phan Huy Thuần | 4 |
| 601 | Phan Lợi | -0,5 |
| 602 | Phan Ngoc Binh | -1,5 |
| 603 | Phan Thủy | -0,75 |
| 604 | Phan Tú | -1 |
| 605 | Phan Văn Bảo | 6,5 |
| 606 | Phan Văn Công | -1,5 |
| 607 | Phan Văn Quốc Hoàng | 0,75 |
| 608 | Phan Xuan Giang | 0,75 |
| 609 | Phancongnam | 0,75 |
| 610 | Phú | -1 |
| 611 | Phu Hai | 0,25 |
| 612 | Phụ Tùng Ô Tôđồ Chơi Ôtô | 0 |
| 613 | Phùng Anh Tún | -0,5 |
| 614 | Phùng Chính | 0,25 |
| 615 | Phùng chung | 5 |
| 616 | Phung Dung | -1,25 |
| 617 | Phùng Đức Linh | 0 |
| 618 | Phùng Quân 1995 | 7,25 |
| 619 | Phùng Quân 5234 | 0 |
| 620 | Phùng Tài | 1 |
| 621 | Phùng Văn Thức | 0 |
| 622 | Phức Bầm | 7,75 |
| 623 | Phương Nam | 0,25 |
| 624 | Pqd | -2 |
| 625 | PQT | 3,5 |
| 626 | Qtiến | 0 |
