👉Bảng điểm được cập nhật đến 13H02 ngày 18/05/2026. 👉Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc yêu cầu phản hồi trong vòng 24h kể từ giờ chốt bảng điểm này. Quá thời hạn, kết quả đã công bố mặc định là chính xác. 👉TV nào âm từ 2 điểm trở lên ngưng nhận lịch, và bắn trả về room. Cố tình nhận lịch sẽ bị trừ 1₫. Lưu ý các tv vào sau 2023 (601 trở đi) rom k hoàn cọc. 👉 Thu hồi tin nhắn sẽ bị trừ 0,5d.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
| Bảng điểm hàng ngày zom Lập thạch 1-1 | 13H02 18/05/2026 | |
| Quỹ phạt | 159 | |
| Quỹ điểm zom | 0 | |
| STT | THÔNG TIN TV | Điểm |
| 1 | ## Kế toán | -1272,75 |
| 2 | # PHẠM NGŨ LÃO ⚓️ | 0 |
| 3 | # Anh Xe Ôm | 4,75 |
| 4 | # Bảo Trâm | 3,25 |
| 5 | # Hà Toàn | 2,75 |
| 6 | # Hiến nguyễn | 2,25 |
| 7 | # Khổng Đình Mạnh | 3,75 |
| 8 | # Minh Tùng | 6,75 |
| 9 | # Ngô Quang Đạo | 1,75 |
| 10 | # Ngô Quốc Phương | 1,75 |
| 11 | # Nhím phương | 5 |
| 12 | # Quang Anh | 14 |
| 13 | # Tổng Đài | 2,5 |
| 14 | # Vũ Văn Huấn | 1 |
| 15 | # Xe Ghép Nhàn Nhâm | 10,25 |
| 16 | A Bo | 1,25 |
| 17 | A Boo | 1 |
| 18 | A Sìn | -1 |
| 19 | A Trung | -0,25 |
| 20 | Adcar Luxury Travel Transport | 0 |
| 21 | Ahuy | 1 |
| 22 | Ai | -0,5 |
| 23 | Akira Quân Taxi | -1,25 |
| 24 | An | 1,5 |
| 25 | An Nhiên 8836 | 0 |
| 26 | Anh Anh | 0 |
| 27 | Anh Chí | 8 |
| 28 | Anh Cuong | 0 |
| 29 | Anh Hà | 0 |
| 30 | Anh Hải | 0,25 |
| 31 | Ánh Ngọc | 3 |
| 32 | Anh Quân | 0,25 |
| 33 | Anh Thêm Xe Ghép Vp Hà Nội | 2 |
| 34 | Anh Thịnh | 1,5 |
| 35 | Anh Trung | 4,75 |
| 36 | Anh Tuan | 0 |
| 37 | Anh Tuấn | 1,25 |
| 38 | Anh Tuấn 4234 | 0 |
| 39 | Anhcanquantam | 0 |
| 40 | Bac Nam | -0,5 |
| 41 | Bách Chính Transport | 1 |
| 42 | Bạch Độ | -0,25 |
| 43 | Bachquang | 0 |
| 44 | Bang Pham | -1,25 |
| 45 | Bảo Ánh | 0 |
| 46 | Bảo Bảo | 0,25 |
| 47 | Bảo Trung | 0 |
| 48 | Bắc Huyền | 0,25 |
| 49 | Bằng Airport | 5 |
| 50 | Biển Trịnh | 0,5 |
| 51 | Binđạica | 7,75 |
| 52 | Bình An 2886 | 3,25 |
| 53 | Bình An 9186 | -0,5 |
| 54 | Bình Minh | -0,75 |
| 55 | Binh Nguyen | -1,5 |
| 56 | Bình Yên | 1 |
| 57 | bonbon | -1,25 |
| 58 | Bònbon | -0,25 |
| 59 | Bóng Đêm | 6,75 |
| 60 | Borelo Đường Phố | 0,25 |
| 61 | Bố Cu Bin | -0,25 |
| 62 | Bố Của Bon | 0,5 |
| 63 | Bùi Đức Huấn | 2,25 |
| 64 | Bùi Minh | 0 |
| 65 | Bùi Quân | 0,5 |
| 66 | Bùi Quyết Tiến | 1,25 |
| 67 | Bùi Thi Xe Ghép | -2,25 |
| 68 | Bùi Thông | 10,75 |
| 69 | Bùi Thụy | 7,25 |
| 70 | Bui Van Chau | 2 |
| 71 | Buivanchat | 0 |
| 72 | Cafe Nâu Đá | -0,75 |
| 73 | Cảnh Bùi | 0 |
| 74 | Cao Xuân Tùng | 0 |
| 75 | Cập Thời Vũ | 0 |
| 76 | Cậu Ba 0826 | 0 |
| 77 | Cậu Ba 8003 | -0,75 |
| 78 | Cậu Chủ | -0,5 |
| 79 | Cậu Giáp | 1,25 |
| 80 | Chí Công | 0 |
| 81 | Chiennguyen Viossss | 1,5 |
| 82 | Chiến Hoa | 1,5 |
| 83 | Chiến Nguyễn | 4,75 |
| 84 | Chu Quang Liêm | 1,25 |
| 85 | Chu Thanh | 5,5 |
| 86 | Chu Văn Đức | 0 |
| 87 | Chung Tây | 2 |
| 88 | Chung Xe Ghép Sông Lô | -1,25 |
| 89 | Chuxuangiap | 9 |
| 90 | Chuyên Tuyến Vp Hn | -2 |
| 91 | Conan | 4,5 |
| 92 | Công Công | 1 |
| 93 | Công Hiếu | -1,75 |
| 94 | Công Mg | 3,25 |
| 95 | Công Phan | 4,25 |
| 96 | Cú Đêm | 0 |
| 97 | Cu Thóc | 0 |
| 98 | Cung Ốc | 0,5 |
| 99 | Cử Quyên | 0,75 |
| 100 | Cường Còi Taxi - Xe Ghép | 0,5 |
| 101 | Cường Đôla | 0 |
| 102 | Cường Nguyễn | 3,75 |
| 103 | Cường Taxi | 0,75 |
| 104 | Cường Xe Ghép | 4 |
| 105 | Daiichilife Xg New | 3,75 |
| 106 | Dang Ngoc Hung | -1,25 |
| 107 | Dân Vu Xe Ghép | -0,5 |
| 108 | Diên Vỹ | -0,75 |
| 109 | Doan Dan | -1,5 |
| 110 | Duc Anh | 2,75 |
| 111 | Ducthang | 0,25 |
| 112 | Dũng Đại Lải | 3,75 |
| 113 | Dũng Kính | 4,5 |
| 114 | Dũng Trang | 5 |
| 115 | Dung Triệu Việt | -0,5 |
| 116 | Duy 215 | 4 |
| 117 | Duy Đặng | 0 |
| 118 | Duy Long | 0 |
| 119 | Duy Nguyễn | 1,5 |
| 120 | Duy Nhất Taxi Ghép | 11 |
| 121 | Duy Thanh | 0,75 |
| 122 | Duy Xe Ghép Lt Hn | -1 |
| 123 | Duy Xuân | 5,5 |
| 124 | Dương Anh Chiến | 1 |
| 125 | Dương Chí Công | 0,5 |
| 126 | Dương Mạnh Hùng | -0,25 |
| 127 | Dương Quân | 0 |
| 128 | Dương Tịnh | -0,75 |
| 129 | Dương Tuân | -0,25 |
| 130 | Dương Tuấn Bình Xuyên | 0,75 |
| 131 | Dương Văn Nhien | 1,25 |
| 132 | Đai An | 0 |
| 133 | Đại Đen | 0,25 |
| 134 | Đại Nam Travel | 11 |
| 135 | Đại Thắng | -1 |
| 136 | Đào Khánh Toàn | 3,25 |
| 137 | Đào Mạnh Cường | 0,75 |
| 138 | Đào Việt Dũng | 0,5 |
| 139 | Đạt Phát Thư Dung | -0,5 |
| 140 | Đặng Anh | 0,5 |
| 141 | Đăng Béo Limo | 1 |
| 142 | ĐẶNG CHUNG | 5 |
| 143 | Đặng Duy Khánh | -0,5 |
| 144 | Đăng Linh | 0 |
| 145 | Đăng Ta Xi Xe Ghép | 10 |
| 146 | Đặng Tĩnh | -0,25 |
| 147 | Đặng Trinh | 0 |
| 148 | Đất Xanh | -1,25 |
| 149 | Điều Hành P B A Thành Trung | -0,5 |
| 150 | Điều Ok | 2,75 |
| 151 | Đình Linhvp | -0,5 |
| 152 | Đinh Lực | 0,25 |
| 153 | Đình Nam | -0,5 |
| 154 | Đình Quân Vp | 0,75 |
| 155 | Đình Trung | 0,5 |
| 156 | Đinh Xuân | -0,75 |
| 157 | Đô Đô | 1,5 |
| 158 | Đỗ Mạnh Sỹ | -2 |
| 159 | Đỗ Quang Tiến | 0,75 |
| 160 | Đô Thành | 3,75 |
| 161 | Đỗ Tiến | -1 |
| 162 | Đỗ Vằn Quang | -0,5 |
| 163 | Đỗ Văn Tân | -0,5 |
| 164 | Đông Mario | 0,5 |
| 165 | Đông Phùng | -0,5 |
| 166 | Đông Trương | 5,25 |
| 167 | Đức Anh - Xe Ghép Bán Tải | 3 |
| 168 | Đức Anh Đỗ | 1 |
| 169 | Đức Chính | 0 |
| 170 | Đức Chung | -1,5 |
| 171 | Đức Hội | 0 |
| 172 | Đức Huy 6386 | -0,5 |
| 173 | Đức Minh | -0,5 |
| 174 | Đức Tài | 0 |
| 175 | Đức Thịnh | 2,5 |
| 176 | Đức Thịnh Xe Ghép | -1 |
| 177 | Đức Thuận Xe Ghép | 1,5 |
| 178 | Ghép Xanh Tam Đảo | -0,25 |
| 179 | Gia Bao | -1,75 |
| 180 | Gia Bảo Xe Ghép Hà Nội Vĩnh Phúc | 1,75 |
| 181 | Gia Đình Béo Bự | 0,5 |
| 182 | Giang Khánh | 8 |
| 183 | Giang Phúc Thịnh | 1,25 |
| 184 | Giáp Loan | 1,25 |
| 185 | Giấc Mơ Lô Đê | 0,75 |
| 186 | Hà | 0 |
| 187 | Hà Bảo An | 0,75 |
| 188 | Ha Cong Minh | -1,5 |
| 189 | Hà Mạnh Duy | 2 |
| 190 | Hà Mạnh Linh | 0,75 |
| 191 | Hà Ngọc Dương | 0 |
| 192 | Hà Quảng Đại | -0,5 |
| 193 | Hà Thanh | 1,25 |
| 194 | Hà Trọng Bính | -0,5 |
| 195 | Hà Xuân Bách | -3 |
| 196 | Hải | -0,75 |
| 197 | Hải 9995 | -0,5 |
| 198 | Hải Bệu | 0,25 |
| 199 | Hai Nguyen 2789 | -0,25 |
| 200 | Hai Nguyen 9707 | 3 |
| 201 | Hải Nguyễn 8907 | -1 |
| 202 | Hai Quynh | -0,25 |
| 203 | Hải Sport | -1 |
| 204 | Hai Taxi Xe Ghép | 2,75 |
| 205 | Hải Trung | 0 |
| 206 | Hải Tứ K | -1 |
| 207 | Hải Vũ | -1,25 |
| 208 | Hải Xe Ghép Hn Vp | 3 |
| 209 | Haibach | -1 |
| 210 | Hainguyenha | 0,25 |
| 211 | Haitv | -1 |
| 212 | Hanh Nguyễn | 0 |
| 213 | Hanh Nguyễn 2683 | -1,5 |
| 214 | Havandungdt | 0 |
| 215 | Hien Nguyen | 1 |
| 216 | Hieu Nguyen | 4 |
| 217 | Hiến Bi | 0 |
| 218 | Hiền Channel | -1 |
| 219 | Hiền Trọng | -1,25 |
| 220 | Hiếu Taxi | 2,25 |
| 221 | Hiệu Xe Bán Tải | 0 |
| 222 | Hinh Xe Ghép Vp | 0,5 |
| 223 | Hoa Quả Sơn | 1,5 |
| 224 | Hoàn Sáu | 1,75 |
| 225 | Hoan Taxi | -1,25 |
| 226 | Hoàng Anh | 3,5 |
| 227 | Hoàng Bá | -1 |
| 228 | Hoàng Đăng Khoa | 1,75 |
| 229 | Hoàng Hải Ta Xi Xe Ghép | 2,5 |
| 230 | Hoàng Hiệp 5380 | 3 |
| 231 | Hoàng Lân | -1,5 |
| 232 | Hoàng Nam | 9,5 |
| 233 | Hoàng Nguyên | 1,25 |
| 234 | Hoàng Phúc | -1,5 |
| 235 | Hoàng Prado | 0,25 |
| 236 | Hoàng Quốc Hưng | 0 |
| 237 | Hoàng Rùa Taxi | 2,5 |
| 238 | Hoàng Sam | 0,75 |
| 239 | Hoàng Suốt | 5,5 |
| 240 | Hoang Thai Hoang | -0,75 |
| 241 | Hoàng Thắng | -0,5 |
| 242 | Hoàng Trung | 0 |
| 243 | Hoàng Tuấn | -0,75 |
| 244 | Hoàng Tuấn Bx | 2,25 |
| 245 | Hoàng Tuấn Vũ | 1,25 |
| 246 | Hoanghungcuong | 0 |
| 247 | Home Led | 1,75 |
| 248 | Hong phan | 8,5 |
| 249 | Hồng Nhật | -0,5 |
| 250 | Hồng Quân | 1,75 |
| 251 | Huấn Nguyễn | 2,5 |
| 252 | Huân Ôc | 3,5 |
| 253 | Huấn The Blue | 0,25 |
| 254 | Huân Xe Ghép Sơn Dương Hà Nội | 1,25 |
| 255 | Hùng | 0 |
| 256 | Hùng Bike | -0,75 |
| 257 | Hùng Cao | 0,75 |
| 258 | Hùng Gucci | -1,75 |
| 259 | Hung Huong | 6 |
| 260 | Hùng Pro | -2 |
| 261 | Hùng Vp | -1,75 |
| 262 | Huy 4523 | 7,5 |
| 263 | Huy 9886 | 0 |
| 264 | Huy Anh | 6 |
| 265 | Huy Bùi | 2 |
| 266 | Huy Cảnh | -1 |
| 267 | Huy Kiều | 0 |
| 268 | Huy Thành | 3 |
| 269 | Huy Tuong | 0 |
| 270 | Huy Xe Ghép Vĩnh Phúc Hà Nội | -1,5 |
| 271 | Huy Xế Điện | -0,25 |
| 272 | Hưng Bùi | 0 |
| 273 | Hưng Limo | -0,5 |
| 274 | Hưng Nguyễn 1993 | 0,5 |
| 275 | Hưng Nguyễn 6197 | -1 |
| 276 | Hưng Phào | 0 |
| 277 | Hưng Tam Quan | 4,25 |
| 278 | Hưng Tôm | 17,5 |
| 279 | Ken 5729 | -1,75 |
| 280 | Ken 8567 | 0 |
| 281 | Kens Kens | -0,25 |
| 282 | Kế Toán Bn - Pt | 2,5 |
| 283 | Khải | -1 |
| 284 | Khánh Anh | -0,5 |
| 285 | Khánh Giang | -0,5 |
| 286 | Khánh Lâm | 0,5 |
| 287 | Khánh Linh Travel | 6,5 |
| 288 | Khánh Phúc | 2 |
| 289 | Khăc Diep | 1,25 |
| 290 | Khiêm Trần | 5 |
| 291 | Khoai | 5,25 |
| 292 | Khổng Nhất Quyết | -0,25 |
| 293 | Khổng Văn Thắng | 2 |
| 294 | Kiên 5866 | 0,25 |
| 295 | Kiên Nguyễn | 0 |
| 296 | Kiên Xe Ghép | -0,75 |
| 297 | Kiều Mai | 1,5 |
| 298 | Kiều Phong | 10,5 |
| 299 | Kim Cương 2333 | -0,5 |
| 300 | Kim Cương 9425 | -1 |
| 301 | Kim Jung Hoan | -0,5 |
| 302 | Kim Thành | -0,25 |
| 303 | Kim Trường | -1,75 |
| 304 | Lacoste | -1,5 |
| 305 | Lai Haquôc | 0,25 |
| 306 | Lại Thắng | 3 |
| 307 | Lan Anh | -3 |
| 308 | Lan Anh Xe Ghép Tam Đảo | 3,75 |
| 309 | Lăng Phong | 0,5 |
| 310 | Lăng Văn Quân | 0,5 |
| 311 | Lâm Bảo Lâm | 14,5 |
| 312 | Lâm Dương | -0,5 |
| 313 | Lâm Đường | -1 |
| 314 | Lâm Huy | -0,25 |
| 315 | Lâm Phong | -0,75 |
| 316 | Lâm Tám Tám | -0,5 |
| 317 | LÂM TUẤN | 0,5 |
| 318 | Lập | 4,25 |
| 319 | Le Tuan | 2,75 |
| 320 | Lép | -0,5 |
| 321 | Letu | 0 |
| 322 | Lê Bảo | -0,25 |
| 323 | Lê Huy | -0,75 |
| 324 | Lê Kiên | 0,75 |
| 325 | Lê Linh | 1,75 |
| 326 | Lê Mạnh Hà | 1 |
| 327 | Lê Mạnh Hùng | -0,5 |
| 328 | Lê Thịnh | 2,75 |
| 329 | Limogreen Minh Khang | -1 |
| 330 | Linh Con | 0 |
| 331 | Linh Lái Xe Thông Thái | -0,75 |
| 332 | Linh Lâm Taxi | 0 |
| 333 | Linh Phú Thọ -hà Nội -bắc Ninh | 1 |
| 334 | Linh Xe Ghép Vĩnh Phúc- Hà Nội | 1 |
| 335 | Loiphat | 1,25 |
| 336 | Long Chinh Taxi | 0 |
| 337 | Long Lê | 2,5 |
| 338 | Lộc An | -0,5 |
| 339 | Lộc Tam | 2,75 |
| 340 | Luu Quy vios | 2 |
| 341 | Lương Hùng mạnh | 3 |
| 342 | Lương Thành | 0 |
| 343 | Lưu Dũng Tam Đảo | 3,5 |
| 344 | lưu nguyễn | -1 |
| 345 | Lưu Quang Minh | 5,75 |
| 346 | Lvtinh | 0,5 |
| 347 | Lý Phương Giang | 0 |
| 348 | LY THU | 0,75 |
| 349 | Ly Xe Ghép | -0,25 |
| 350 | M Q Huy | 6,25 |
| 351 | Mai Hoàng | 0 |
| 352 | Mainam | -2,5 |
| 353 | Mạnh 5913 | -0,5 |
| 354 | Manh Cuong | 0,5 |
| 355 | Mạnh Cương | -0,25 |
| 356 | Mạnh Cường 4225 | -0,5 |
| 357 | Mạnh Cường 7149 | 7,25 |
| 358 | Mạnh Cường Xe Điện Vinfast | 1 |
| 359 | Mạnh Kiên | -0,75 |
| 360 | Mạnh Phát | 0 |
| 361 | Mạnh Quỳnh | -1,25 |
| 362 | Mạnh Sơn | -1 |
| 363 | Mạnh Tâm | 1 |
| 364 | Mạnh Trường | 0 |
| 365 | Manhduong | 0 |
| 366 | Manhkhai | -0,75 |
| 367 | Mèo Béo | 3,75 |
| 368 | Minh Anh | 0 |
| 369 | Minh Anh | 0 |
| 370 | Minh Đức 7517 | 2,25 |
| 371 | Minh Đức 9666 | 8,75 |
| 372 | Minh Hiếu 1006 | 3,5 |
| 373 | Minh Hiếu 4880 | 0,25 |
| 374 | Minh Hướng | -1 |
| 375 | Minh Nguyen | 1,25 |
| 376 | Minh Phuong | -1,25 |
| 377 | Minh Quân | -1,25 |
| 378 | Minh Sầu | -0,25 |
| 379 | Minh Thao | 1,25 |
| 380 | Minh Tuấn | 11 |
| 381 | Minhquang | 2 |
| 382 | Mít Tơ Quý | 2 |
| 383 | Miu | 5 |
| 384 | Mr Đoàn | 0 |
| 385 | Mr Hiệp | 3,5 |
| 386 | Mr Hoàng Bình | 2,75 |
| 387 | Mr Long | 6 |
| 388 | Mr Nam高円寺 | -1 |
| 389 | Mr Quăt Travel | 48,25 |
| 390 | Mr Quyết | -1 |
| 391 | Mr Sang Dv Taxi Vp | -0,5 |
| 392 | Mr Thành | 2 |
| 393 | Mr Việt | 1,25 |
| 394 | Mười Chín Năm | -1,5 |
| 395 | Mười Taxi Giađình | -1 |
| 396 | Nam 8009 | 3,25 |
| 397 | Nam Bi | -1,25 |
| 398 | Nam Cường | 1,75 |
| 399 | Nam Le La | -0,5 |
| 400 | Nam Vịt | 5,5 |
| 401 | Nam Xe Ghép | -1,5 |
| 402 | Nam Xe Ghép 1088 | 0 |
| 403 | Ng Đăng | 2 |
| 404 | Ng Hoài Nam | -0,5 |
| 405 | Ngo Giap | 0,5 |
| 406 | Ngoc Anh | 3,75 |
| 407 | Ngọc Anh Xe Ghép | 8 |
| 408 | Ngọc Dũng | -1,5 |
| 409 | Ngọc Hà 2663 | 7 |
| 410 | Ngọc Hà 5030 | 10,25 |
| 411 | Ngọc Hoan | -1 |
| 412 | Ngọc Hưng | -0,5 |
| 413 | Ngọc Xe Ghép | 1,25 |
| 414 | Ngoctu | 0 |
| 415 | Ngô Anh | 0,5 |
| 416 | Ngô Cần | -0,5 |
| 417 | Ngô Chiến | 4,25 |
| 418 | Ngô Nhất | 0 |
| 419 | Nguỵ Trang Camera | -1,25 |
| 420 | Ngụy Văn Ân | 2,25 |
| 421 | Nguyen Khac Toan | 0,5 |
| 422 | Nguyen Le | 0,75 |
| 423 | Nguyen Long | 0 |
| 424 | Nguyen Quang Huy | -0,75 |
| 425 | Nguyen Quoc Hùng | 1,5 |
| 426 | Nguyen Van Phung | -1 |
| 427 | Nguyen Van Sinh | -2,75 |
| 428 | Nguyen Xuan Truong | 2 |
| 429 | Nguyenduythuy | -0,5 |
| 430 | Nguyentam | 13 |
| 431 | Nguyenvanduy | 0 |
| 432 | Nguyễn Anh Phương | 2 |
| 433 | Nguyễn anh toàn | 0,25 |
| 434 | Nguyễn Anh Tuấn | 3,25 |
| 435 | Nguyễn Bá Cường | 0 |
| 436 | Nguyễn Bờm | 8,75 |
| 437 | Nguyễn Dũng | 3,25 |
| 438 | Nguyễn Duy 001 | 2,75 |
| 439 | Nguyễn Duy Hưng | 3,75 |
| 440 | Nguyễn Duy Nghĩa | -0,25 |
| 441 | Nguyễn Duy Thái | 0,25 |
| 442 | Nguyễn Duy Thành | 0 |
| 443 | Nguyễn Duy Trường | 1 |
| 444 | Nguyễn Dương | -1,25 |
| 445 | Nguyễn Dương 9661 | 1,25 |
| 446 | Nguyên Đào | 5,25 |
| 447 | Nguyễn Đạt | 6,75 |
| 448 | Nguyễn Đạt 0415 | 0,75 |
| 449 | Nguyễn Đạt Vphn | 5,5 |
| 450 | Nguyễn Đình Kiên | -0,25 |
| 451 | Nguyễn Đức Tùng | 0 |
| 452 | Nguyễn Được | -0,5 |
| 453 | Nguyễn Giang | -7,5 |
| 454 | Nguyễn Hải 4333 | 0,5 |
| 455 | Nguyễn Hải 9169 | 0 |
| 456 | Nguyễn Hải Hưng | 0 |
| 457 | Nguyễn Hoà | 1 |
| 458 | Nguyễn Hoàng Thịnh | 0,5 |
| 459 | Nguyên Huong | 7 |
| 460 | Nguyễn Huy 2199 | 6,5 |
| 461 | Nguyễn Huy 9666 | -1 |
| 462 | Nguyễn Huỳnh | 0 |
| 463 | Nguyễn Hưng | 0 |
| 464 | Nguyễn Khánh | -0,75 |
| 465 | Nguyễn Kiên Taxi - Ghép | -1,75 |
| 466 | Nguyễn Lượng Sport | 0 |
| 467 | Nguyễn Mạnh Cường | -0,5 |
| 468 | Nguyễn mạnh tuấn | 0 |
| 469 | Nguyễn Minh Ích | -2 |
| 470 | Nguyễn Minh Tiệp | 0 |
| 471 | Nguyễn Minh Tuân | 0,75 |
| 472 | Nguyễn Mùi | 10,75 |
| 473 | Nguyên Ngọc Trang | -0,25 |
| 474 | Nguyễn Như Biển | -1 |
| 475 | Nguyễn phi | 1 |
| 476 | Nguyễn Quốc Hiệp | 2,25 |
| 477 | Nguyễn Quốc Khánh | -1,25 |
| 478 | Nguyễn Quốc Khánh 1365 | 1,25 |
| 479 | Nguyễn Sơn | -0,25 |
| 480 | Nguyễn Sỹ Tour | -0,75 |
| 481 | Nguyễn Tài | 0 |
| 482 | Nguyên Tân | -0,25 |
| 483 | Nguyễn Tất Tú | 0 |
| 484 | Nguyễn Thành Công | 4,25 |
| 485 | Nguyễn Thành Trung | 0,25 |
| 486 | Nguyễn Thắng 6868 | 1,75 |
| 487 | Nguyễn Thắng 9678 | -1 |
| 488 | Nguyễn Thế Hùng | 6 |
| 489 | Nguyễn Thiện Chiến | 0 |
| 490 | Nguyễn Thịnh | -1,5 |
| 491 | Nguyễn Thịnh Transport | 4,25 |
| 492 | Nguyễn Tiến Anh | -0,5 |
| 493 | Nguyễn Tiến Cerato | 21,75 |
| 494 | Nguyễn Tiến Thắng | 1 |
| 495 | Nguyễn Tiến Thịnh | 0,75 |
| 496 | Nguyễn Trọng Trường | 0,25 |
| 497 | Nguyễn Trung | -1 |
| 498 | Nguyễn Trung Dũng | -0,5 |
| 499 | Nguyễn Trung Dũng 1869 | -1,5 |
| 500 | Nguyễn Trung Kiên 0576 | -0,5 |
| 501 | Nguyễn Trung Kiên 1393 | 1 |
| 502 | Nguyễn Trung Kiên 3398 | -1 |
| 503 | Nguyễn Trường Giang | 8 |
| 504 | Nguyễn Tuấn | 7 |
| 505 | Nguyễn Tùng | 0 |
| 506 | Nguyễn Tựa | 0,25 |
| 507 | Nguyễn Tưởng | 6 |
| 508 | Nguyễn Văn | 1,25 |
| 509 | Nguyễn Văn Chung | -0,75 |
| 510 | Nguyễn Văn Đại | 1,5 |
| 511 | Nguyễn văn hùng | 1,5 |
| 512 | Nguyễn Văn Linh | 0,5 |
| 513 | Nguyễn Văn Minh | 9,75 |
| 514 | Nguyễn Văn Quang 2867 | 0 |
| 515 | Nguyễn Văn Quang 6586 | -0,75 |
| 516 | Nguyễn Văn Sơn 9736 | -0,5 |
| 517 | Nguyễn Văn Trường | 0,25 |
| 518 | Nguyễn Văn Tuyên | 3 |
| 519 | Nguyễn Việt | 0,25 |
| 520 | Nguyễn Viết Tuyên | 10,5 |
| 521 | Nguyễn Vịnh | 1 |
| 522 | Nguyễn Vinh Quang | 1 |
| 523 | Nguyễn Xuân Sơn | 1,25 |
| 524 | Nguyễn Xuân Toản | 18,5 |
| 525 | Nguyễn Xuân Tùng | -0,25 |
| 526 | Nguyễn Xuân Tươi | 3,5 |
| 527 | Nguyễn Xuân Việt | 1,5 |
| 528 | Nguyễndoanh Taxi | 0 |
| 529 | NguyễnHuy | 5 |
| 530 | Người Khiết Đan | 0 |
| 531 | Người Vận Chuyển | -1 |
| 532 | Nhà Xe Allwin | 0 |
| 533 | Nhà Xe Anh Trung | 4,25 |
| 534 | Nhà Xe Bảo Khánh | -0,5 |
| 535 | Nhà Xe Huy Tưởng | 2,5 |
| 536 | Nhà Xe Khương Thảo | 4,25 |
| 537 | Nhà Xe Linh Đan | 0,5 |
| 538 | Nhà Xe Linh Ngọc | 2,75 |
| 539 | Nhà Xe Ngọc Hà | 1,5 |
| 540 | Nhà Xe Phát Đạt | 0 |
| 541 | Nhà Xe Tiến Đạt | -0,5 |
| 542 | Nhà xe toàn khiêm | 1 |
| 543 | Nhà Xe Tú Hà | 6,75 |
| 544 | Nhà Xe Tùng Lâm | 3 |
| 545 | Nhà Xe Việt Hoàng | 0,75 |
| 546 | Nhat | 0 |
| 547 | Nhân Trần | 4,25 |
| 548 | Nht Vĩnh Phúc | -0,75 |
| 549 | Nhunnn | 1,75 |
| 550 | Như Hải | -0,25 |
| 551 | Ninh Bình | 0 |
| 552 | Ninh Huy Hoàng | 4,25 |
| 553 | Nm Khang - Xe Ghép | 14,25 |
| 554 | Nobjta Number One | 24 |
| 555 | Nội Thất Hta Vn | -1 |
| 556 | Nt Dũng | 1,25 |
| 557 | Nt Mạnh | -1 |
| 558 | Number Seven | 0 |
| 559 | Nx Hảo Lơ | 1,75 |
| 560 | P Lam | 0,75 |
| 561 | Phạm Chính | 0 |
| 562 | Phạm Đào | 0 |
| 563 | Phạm Khiêm | 0 |
| 564 | Phạm Lượng | 1,75 |
| 565 | Phạm Mạnh Xe Ghép | 3,25 |
| 566 | Phạm Nghị Taxi Ghép | -1,25 |
| 567 | Phạm Ngọc Quý | 0,75 |
| 568 | Pham Quang | 3,25 |
| 569 | Phạm Thành Đạt | 0 |
| 570 | Phạm Trung Kiên | 1,25 |
| 571 | Phạm Tuấn Pro Cra | 6,5 |
| 572 | Phạm Văn Phi | -1 |
| 573 | Phạm Vinh | 0 |
| 574 | Phan An | 0 |
| 575 | Phan Huy Thuần | 1,5 |
| 576 | Phan Lợi | -1 |
| 577 | Phan Ngoc Binh | 0,25 |
| 578 | Phan Thủy | 0 |
| 579 | Phan Tú | -1 |
| 580 | Phan Văn Bảo | 9,5 |
| 581 | Phan Văn Công | 1,5 |
| 582 | Phan Văn Quốc Hoàng | 1 |
| 583 | Phan Xuan Giang | -0,5 |
| 584 | Phancongnam | 0,5 |
| 585 | Phu Hai | 2,75 |
| 586 | Phụ Tùng Ô Tôđồ Chơi Ôtô | -1 |
| 587 | Phùng Anh Tún | -0,5 |
| 588 | Phùng Chính | 0,25 |
| 589 | Phùng chung | 12 |
| 590 | Phung Dung | 0 |
| 591 | Phùng Đức Linh | 2 |
| 592 | Phùng Quân 1995 | 4,5 |
| 593 | Phùng Quân 5234 | 0 |
| 594 | Phùng Tài | 0 |
| 595 | Phùng Văn Thức | 0 |
| 596 | Phức Bầm | 1 |
| 597 | Phương Nam | -0,25 |
| 598 | Pqd | -0,5 |
| 599 | PQT | 6,25 |
| 600 | Qtiến | 0 |
| 601 | Quang Anh 5959 | 3,5 |
| 602 | Quang Hợp | -2 |
| 603 | Quang Hùng | 2 |
| 604 | Quang Huy | 3 |
| 605 | Quang Khải | 2,25 |
| 606 | Quang Mạnh | 0,25 |
| 607 | Quang Nguyễn | 5,25 |
| 608 | Quang Nhật | 5,25 |
| 609 | Quang Phùng | -0,25 |
| 610 | Quang Thành | 0 |
| 611 | Quảng Trang | -0,5 |
