| Bảng điểm hàng ngày zom Lập thạch 1-1 | 12H20 01/06/2026 |
| Quỹ phạt | 164,75 |
| Quỹ điểm zom | 0 |
| STT | THÔNG TIN TV | Điểm |
| 1 | ## Kế toán | -1515,5 |
| 2 | # PHẠM NGŨ LÃO ⚓️ | 0 |
| 3 | # Anh Xe Ôm | 4 |
| 4 | # Bảo Trâm | 1 |
| 5 | # Hà Toàn | 3 |
| 6 | # Hiến nguyễn | 5 |
| 7 | # Khổng Đình Mạnh | 22,5 |
| 8 | # Minh Tùng | 1,75 |
| 9 | # Ngô Quang Đạo | 10,25 |
| 10 | # Ngô Quốc Phương | 233,5 |
| 11 | # Nhím phương | 4,5 |
| 12 | # Quang Anh | 2,25 |
| 13 | # Tổng Đài | 5,25 |
| 14 | # Vũ Văn Huấn | 8,75 |
| 15 | # Xe Ghép Nhàn Nhâm | 9,75 |
| 16 | A Bo | 1 |
| 17 | A Boo | 1 |
| 18 | A Sìn | -1 |
| 19 | A Trung | -0,25 |
| 20 | Adcar Luxury Travel Transport | 0 |
| 21 | Ahuy | 0 |
| 22 | Ai | -1,5 |
| 23 | Akira Quân Taxi | 0 |
| 24 | An | 2,25 |
| 25 | An Nhiên 8836 | 0 |
| 26 | Anh Anh | 0 |
| 27 | Anh Chí | 8 |
| 28 | Anh Cuong | 0 |
| 29 | Anh Hà | 0 |
| 30 | Anh Hải | 0,25 |
| 31 | Ánh Ngọc | 3 |
| 32 | Anh Quân | -1,25 |
| 33 | Anh Thêm Xe Ghép Vp Hà Nội | 2,25 |
| 34 | Anh Thịnh | 2 |
| 35 | Anh Trung | 5,75 |
| 36 | Anh Tuan | 0 |
| 37 | Anh Tuấn | 3 |
| 38 | Anh Tuấn 4234 | 0 |
| 39 | Anhcanquantam | 0 |
| 40 | Bac Nam | -1 |
| 41 | Bách Chính Transport | 1 |
| 42 | Bạch Độ | -0,25 |
| 43 | Bachquang | -1 |
| 44 | Bang Pham | -0,5 |
| 45 | Bảo Ánh | -0,5 |
| 46 | Bảo Bảo | 1 |
| 47 | Bảo Trung | -1,5 |
| 48 | Bắc Huyền | 0,25 |
| 49 | Bằng Airport | 5,5 |
| 50 | Biển Trịnh | 0,5 |
| 51 | Binđạica | 7,5 |
| 52 | Bình An 2886 | -1 |
| 53 | Bình An 9186 | -0,5 |
| 54 | Bình Minh | -0,75 |
| 55 | Binh Nguyen | -1,5 |
| 56 | Bình Yên | 0,5 |
| 57 | bonbon | 0 |
| 58 | Bònbon | -1,25 |
| 59 | Bóng Đêm | 7,75 |
| 60 | Borelo Đường Phố | -1,5 |
| 61 | Bố Cu Bin | 0,25 |
| 62 | Bố Của Bon | 0,25 |
| 63 | Bùi Đức Huấn | 2,25 |
| 64 | Bùi Minh | 0 |
| 65 | Bùi Quân | 1 |
| 66 | Bùi Quyết Tiến | 4,75 |
| 67 | Bùi Thi Xe Ghép | -1 |
| 68 | Bùi Thông | 10,75 |
| 69 | Bùi Thụy | 7,75 |
| 70 | Bui Van Chau | 3,75 |
| 71 | Buivanchat | 0 |
| 72 | Cafe Nâu Đá | -0,75 |
| 73 | Cảnh Bùi | 0 |
| 74 | Cao Xuân Tùng | 0 |
| 75 | Cập Thời Vũ | 0 |
| 76 | Cậu Ba 0826 | 0 |
| 77 | Cậu Ba 8003 | -0,75 |
| 78 | Cậu Chủ | -0,5 |
| 79 | Cậu Giáp | 1,5 |
| 80 | Chí Công | -5,5 |
| 81 | Chiennguyen Viossss | -0,25 |
| 82 | Chiến Hoa | 1 |
| 83 | Chiến Nguyễn | 0 |
| 84 | Chu Quang Liêm | 1,75 |
| 85 | Chu Thanh | 5,5 |
| 86 | Chu Văn Đức | -0,75 |
| 87 | Chung Tây | 2,25 |
| 88 | Chung Xe Ghép Sông Lô | 0 |
| 89 | Chuxuangiap | 0 |
| 90 | Chuyên Tuyến Vp Hn | -1 |
| 91 | Conan | 0 |
| 92 | Công Công | -1 |
| 93 | Công Hiếu | -1,75 |
| 94 | Công Mg | 1,5 |
| 95 | Công Phan | 4,25 |
| 96 | Cú Đêm | 0 |
| 97 | Cu Thóc | 1 |
| 98 | Cung Ốc | -0,25 |
| 99 | Cử Quyên | -1,25 |
| 100 | Cường Còi Taxi - Xe Ghép | 0 |
| 101 | Cường Đôla | 0 |
| 102 | Cường Nguyễn | 2,75 |
| 103 | Cường Taxi | 1,5 |
| 104 | Cường Xe Ghép | 5,5 |
| 105 | Daiichilife Xg New | 2 |
| 106 | Dang Ngoc Hung | 1,75 |
| 107 | Dark Angel | -0,75 |
| 108 | Dân Vu Xe Ghép | -1 |
| 109 | Diên Vỹ | -1,5 |
| 110 | Doan Dan | -0,5 |
| 111 | Du Lịch Tú Quỳnh | 0,75 |
| 112 | Duc Anh | 4,25 |
| 113 | Ducthang | 0,25 |
| 114 | Dũng Đại Lải | 3,75 |
| 115 | Dũng Kính | 1,5 |
| 116 | Dũng Tam Đảo | -1,5 |
| 117 | Dũng Trang | 5 |
| 118 | Dung Triệu Việt | -0,5 |
| 119 | Duy 215 | 4 |
| 120 | Duy Đặng | 0 |
| 121 | Duy Long | 0 |
| 122 | Duy Nguyễn | -1,25 |
| 123 | Duy Nhất Taxi Ghép | 12 |
| 124 | Duy Thanh | 0,75 |
| 125 | Duy Xe Ghép Lt Hn | 0,25 |
| 126 | Duy Xuân | 6,5 |
| 127 | Dương Anh Chiến | 2,75 |
| 128 | Dương Chí Công | 2 |
| 129 | Dương Mạnh Hùng | 0 |
| 130 | Dương Quân | -1,25 |
| 131 | Dương Tịnh | -1,25 |
| 132 | Dương Tuân | 0 |
| 133 | Dương Tuấn Bình Xuyên | 0,75 |
| 134 | Dương Văn Nhien | 4,5 |
| 135 | Đai An | 0,25 |
| 136 | Đại Nam Travel | 0 |
| 137 | Đại Thắng | 0 |
| 138 | Đào Khánh Toàn | 3,25 |
| 139 | Đào Mạnh Cường | -0,75 |
| 140 | Đào Việt Dũng | 0 |
| 141 | Đạt Phát Thư Dung | -2,5 |
| 142 | Đạt Xe Ghép | 0 |
| 143 | Đặng Anh | 0,5 |
| 144 | Đăng Béo Limo | 2 |
| 145 | ĐẶNG CHUNG | 5 |
| 146 | Đặng Duy Khánh | -0,75 |
| 147 | Đăng Linh | 0 |
| 148 | Đăng Ta Xi Xe Ghép | 8,75 |
| 149 | Đặng Tĩnh | 0 |
| 150 | Đặng Trinh | 0,5 |
| 151 | Đất Xanh | -1,25 |
| 152 | Điều Hành P B A Thành Trung | -0,5 |
| 153 | Điều Ok | 3 |
| 154 | Đình Linhvp | -0,5 |
| 155 | Đinh Lực | 1 |
| 156 | Đình Nam | 0 |
| 157 | Đình Quân Vp | 0,25 |
| 158 | Đình Trung 1111 | 0 |
| 159 | Đình Trung 9788 | -2 |
| 160 | Đinh Xuân | -0,75 |
| 161 | Đô Đô | 1,5 |
| 162 | Đỗ Mạnh Sỹ | -1 |
| 163 | Đỗ Quang Tiến | -0,75 |
| 164 | Đô Thành | 3,75 |
| 165 | Đỗ Tiến | -1 |
| 166 | Đỗ Vằn Quang | -0,5 |
| 167 | Đỗ Văn Tân | -0,5 |
| 168 | Đông Mario | -1 |
| 169 | Đông Phùng | -0,5 |
| 170 | Đông Trương | 5,25 |
| 171 | Đức Anh - Xe Ghép Bán Tải | 3 |
| 172 | Đức Anh Đỗ | 2 |
| 173 | Đức Chính | 0,25 |
| 174 | Đức Chung | -0,5 |
| 175 | Đức Hội | 0 |
| 176 | Đức Huy 6386 | -0,5 |
| 177 | Đức Minh | -0,25 |
| 178 | Đức Tài | -1,5 |
| 179 | Đức Thịnh | 1 |
| 180 | Đức Thịnh Xe Ghép | -1,25 |
| 181 | Đức Thuận Xe Ghép | 1,75 |
| 182 | Ghép Xanh Tam Đảo | -0,5 |
| 183 | Gia Bao | -2,5 |
| 184 | Gia Bảo Xe Ghép Hà Nội Vĩnh Phúc | 0,75 |
| 185 | Gia Đình Béo Bự | 1 |
| 186 | Giang Khánh | 8,5 |
| 187 | Giang Phúc Thịnh | 1,25 |
| 188 | Giáp Loan | -0,75 |
| 189 | Giấc Mơ Lô Đê | -1,25 |
| 190 | Hà | -6 |
| 191 | Hà Bảo An | 0 |
| 192 | Ha Cong Minh | -1,5 |
| 193 | Hà Mạnh Duy | 2 |
| 194 | Hà Mạnh Linh | 1,25 |
| 195 | Hà Ngọc Dương | -1 |
| 196 | Hà Quảng Đại | -0,5 |
| 197 | Hà Thanh | 1,25 |
| 198 | Hà Trọng Bính | -0,5 |
| 199 | Hà Xuân Bách | 0,75 |
| 200 | Hải | 0 |
| 201 | Hải 9995 | -0,5 |
| 202 | Hải Bệu | 0 |
| 203 | Hai Nguyen 2789 | -1 |
| 204 | Hai Nguyen 9707 | 4,5 |
| 205 | Hải Nguyễn 8907 | -1 |
| 206 | Hai Quynh | 0,5 |
| 207 | Hải Sport | -1,25 |
| 208 | Hai Taxi Xe Ghép | 3,75 |
| 209 | Hải Trung | 0 |
| 210 | Hải Tứ K | 0 |
| 211 | Hải Vũ | -2,25 |
| 212 | Hải Xe Ghép Hn Vp | 4 |
| 213 | Haibach | -0,5 |
| 214 | Hainguyenha | 0,25 |
| 215 | Haitv | -1,25 |
| 216 | Hanh Nguyễn | 0 |
| 217 | Hanh Nguyễn 2683 | -1,5 |
| 218 | Havandungdt | 0 |
| 219 | Hien Nguyen | 4,25 |
| 220 | Hieu Nguyen | 4 |
| 221 | Hiến Bi | 0 |
| 222 | Hiền Channel | -1,25 |
| 223 | Hiền Trọng | -1 |
| 224 | Hiếu Đỗ | 0 |
| 225 | Hiếu Taxi | 1,75 |
| 226 | Hiệu Xe Bán Tải | 0 |
| 227 | Hinh Xe Ghép Vp | 2 |
| 228 | Hoa Quả Sơn | 1,5 |
| 229 | Hoàn Sáu | 1,75 |
| 230 | Hoan Taxi | 0,25 |
| 231 | Hoàng Anh | 3,5 |
| 232 | Hoàng Bá | -1 |
| 233 | Hoàng Đăng Khoa | 2 |
| 234 | Hoàng Đức | 0 |
| 235 | Hoàng Hải Ta Xi Xe Ghép | 4,5 |
| 236 | Hoàng Hiệp 5380 | 3,5 |
| 237 | Hoàng Lân | -0,75 |
| 238 | Hoàng Nam | 0,25 |
| 239 | Hoàng Nguyên | 2 |
| 240 | Hoàng Phúc | -0,5 |
| 241 | Hoàng Prado | 0,75 |
| 242 | Hoàng Quốc Hưng | 0,5 |
| 243 | Hoàng Rùa Taxi | 2,5 |
| 244 | Hoàng Sam | 2,75 |
| 245 | Hoàng Suốt | 5,5 |
| 246 | Hoang Thai Hoang | -0,75 |
| 247 | Hoàng Thắng | -1,25 |
| 248 | Hoàng Trung | 0 |
| 249 | Hoàng Tuấn | 0 |
| 250 | Hoàng Tuấn Bx | 5 |
| 251 | Hoàng Tuấn Vũ | 2,75 |
| 252 | Hoanghungcuong | -2 |
| 253 | Home Led | 1,75 |
| 254 | Hong phan | -1,5 |
| 255 | Hồng Nhật | -0,25 |
| 256 | Hồng Quân | 1,75 |
| 257 | Huấn Nguyễn | 2,5 |
| 258 | Huân Ôc | 3,5 |
| 259 | Huấn The Blue | 0,5 |
| 260 | Huân Xe Ghép Sơn Dương Hà Nội | 1,25 |
| 261 | Hùng | -2,5 |
| 262 | Hùng Bike | -1,25 |
| 263 | Hùng Cao | 0,75 |
| 264 | Hùng Gucci | 0 |
| 265 | Hung Huong | 7 |
| 266 | Hùng Pro | -1,5 |
| 267 | Hùng Vp | -1 |
| 268 | Huy 4523 | 6 |
| 269 | Huy 9886 | 0 |
| 270 | Huy Anh | 6,75 |
| 271 | Huy Bùi | 3,25 |
| 272 | Huy Cảnh | -1 |
| 273 | Huy Kiều | -0,25 |
| 274 | Huy Thành | 1,75 |
| 275 | Huy Tuong | 0 |
| 276 | Huy Xe Ghép Vĩnh Phúc Hà Nội | -1,25 |
| 277 | Huy Xế Điện | -0,25 |
| 278 | Hưng Bùi | 0 |
| 279 | Hưng Limo | -0,5 |
| 280 | Hưng Nguyễn 1993 | 0 |
| 281 | Hưng Nguyễn 6197 | 0 |
| 282 | Hưng Phào | 0 |
| 283 | Hưng Tam Quan | 2,5 |
| 284 | Hưng Tôm | 19,5 |
| 285 | Ken 5729 | -2,25 |
| 286 | Ken 8567 | 0,25 |
| 287 | Kens Kens | -0,25 |
| 288 | Kế Toán Bn - Pt | 3 |
| 289 | Khải | -2,25 |
| 290 | Khánh Anh | -0,5 |
| 291 | Khánh Giang | -1,25 |
| 292 | Khánh Lâm | 0,5 |
| 293 | Khánh Linh Travel | 6 |
| 294 | Khánh Phúc | 2,25 |
| 295 | Khăc Diep | 1,25 |
| 296 | Khiêm Trần | 4 |
| 297 | Khoai | 1,75 |
| 298 | Khổng Nhất Quyết | -0,75 |
| 299 | Khổng Văn Thắng | 5 |
| 300 | Kiên 5866 | 0 |
| 301 | Kiên Nguyễn | 0 |
| 302 | Kiên Xe Ghép | -0,25 |
| 303 | Kiều Mai | 1,5 |
| 304 | Kiều Phong | 1 |
| 305 | Kim Cương 2333 | -0,5 |
| 306 | Kim Cương 9425 | -1 |
| 307 | Kim Jung Hoan | -0,5 |
| 308 | Kim Thành | -0,5 |
| 309 | Kim Trường | 0,25 |
| 310 | Lacoste | -0,5 |
| 311 | Lai Haquôc | 0,25 |
| 312 | Lại Thắng | 4,5 |
| 313 | Lan Anh Xe Ghép Tam Đảo | 5,5 |
| 314 | Lăng Phong | 0,75 |
| 315 | Lăng Văn Quân | 0,5 |
| 316 | Lâm Bảo Lâm | 18,5 |
| 317 | Lâm Dương | -0,5 |
| 318 | Lâm Đường | -1 |
| 319 | Lâm Huy | -1 |
| 320 | Lâm Phong | 0 |
| 321 | Lâm Tám Tám | 0,5 |
| 322 | LÂM TUẤN | 0 |
| 323 | Lập | 6,25 |
| 324 | Le Tuan | 2,75 |
| 325 | Lép | 1,75 |
| 326 | Letu | -2,5 |
| 327 | Lê Bảo | -0,75 |
| 328 | Lê Đăng | -0,25 |
| 329 | Lê Huy | -0,75 |
| 330 | Lê Kiên | 1 |
| 331 | Lê Linh | 1,75 |
| 332 | Lê Mạnh Hà | -1 |
| 333 | Lê Mạnh Hùng | -0,25 |
| 334 | Lê Minh Sơn | 1,5 |
| 335 | Limogreen Minh Khang | 0 |
| 336 | Linh Con | -1 |
| 337 | Linh Lái Xe Thông Thái | -1,75 |
| 338 | Linh Lâm Taxi | 0 |
| 339 | Linh Phú Thọ -hà Nội -bắc Ninh | 1 |
| 340 | Linh Xe Ghép Vĩnh Phúc- Hà Nội | 2,25 |
| 341 | Loiphat | 1,25 |
| 342 | Long Chinh Taxi | 0 |
| 343 | Long Lê | 1,75 |
| 344 | Lộc An | -0,5 |
| 345 | Lộc Tam | 7,25 |
| 346 | Luu Quy vios | 2 |
| 347 | Lương Hùng mạnh | 4,25 |
| 348 | Lương Thành | 0 |
| 349 | Lưu Dũng Tam Đảo | 2,5 |
| 350 | lưu nguyễn | -1,25 |
| 351 | Lưu Quang Minh | 5 |
| 352 | Lvtinh | -0,5 |
| 353 | Lý Phương Giang | 0 |
| 354 | LY THU | 1,5 |
| 355 | Ly Xe Ghép | 0,25 |
| 356 | M Q Huy | 5,75 |
| 357 | Mai Hoàng | 0 |
| 358 | Mainam | -0,5 |
| 359 | Mạnh 5913 | -0,5 |
| 360 | Manh Cuong | 0,5 |
| 361 | Mạnh Cương | -0,25 |
| 362 | Mạnh Cường 4225 | -1 |
| 363 | Mạnh Cường 7149 | 0,75 |
| 364 | Mạnh Cường Xe Điện Vinfast | 1 |
| 365 | Mạnh Kiên | 0 |
| 366 | Mạnh Phát | 0 |
| 367 | Mạnh Quỳnh | -0,25 |
| 368 | Mạnh Sơn | -1 |
| 369 | Mạnh Tâm | 0 |
| 370 | Mạnh Trường | 0 |
| 371 | Manhduong | -0,5 |
| 372 | Manhkhai | -0,75 |
| 373 | Máy Mới | -2,75 |
| 374 | Mèo Béo | 4 |
| 375 | Minh Anh 2205 | 0 |
| 376 | Minh Đức 7517 | 1,75 |
| 377 | Minh Đức 9666 | 8,75 |
| 378 | Minh Hiếu 1006 | 1,25 |
| 379 | Minh Hiếu 4880 | 0,25 |
| 380 | Minh Hướng | -1 |
| 381 | Minh Nguyen | 1,5 |
| 382 | Minh Phuong | -1,5 |
| 383 | Minh Quân | -4 |
| 384 | Minh Sầu | 0,25 |
| 385 | Minh Thao | 1,75 |
| 386 | Minh Tuấn | 11,5 |
| 387 | Minhquang | 1 |
| 388 | Mít Tơ Quý | 2 |
| 389 | Miu | 5,5 |
| 390 | Mr Đoàn | -1,25 |
| 391 | Mr Hiệp | 3,5 |
| 392 | Mr Hoàng Bình | 2,25 |
| 393 | Mr Long | -0,5 |
| 394 | Mr Nam高円寺 | -1 |
| 395 | Mr Quăt Travel | 1 |
| 396 | Mr Quyết | -1 |
| 397 | Mr Sang Dv Taxi Vp | -0,5 |
| 398 | Mr Thành | 5 |
| 399 | Mr Việt | 1,25 |
| 400 | Mười Chín Năm | -1,5 |
| 401 | Mười Taxi Giađình | -1 |
| 402 | Nam 8009 | 4 |
| 403 | Nam Bi | -1,25 |
| 404 | Nam Cường | 1,75 |
| 405 | Nam Le La | -0,5 |
| 406 | Nam Phương | 0 |
| 407 | Nam Vịt | 8,5 |
| 408 | Nam Xe Ghép | -1,75 |
| 409 | Nam Xe Ghép 1088 | -1,5 |
| 410 | Ng Đăng | 2,5 |
| 411 | Ng Hoài Nam | -1 |
| 412 | Ngo Giap | 0,5 |
| 413 | Ngoc Anh | 1,25 |
| 414 | Ngọc Anh Xe Ghép | 8 |
| 415 | Ngọc Dũng | 0,75 |
| 416 | Ngọc Hà 2663 | 6,5 |
| 417 | Ngọc Hà 5030 | 1,75 |
| 418 | Ngọc Hoan | 0 |
| 419 | Ngọc Hưng | -0,5 |
| 420 | Ngọc Xe Ghép | 1,5 |
| 421 | Ngoctu | -0,75 |
| 422 | Ngô Anh | 3 |
| 423 | Ngô Cần | -0,5 |
| 424 | Ngô Chiến | 4,25 |
| 425 | Ngô Nhất | 0 |
| 426 | Nguỵ Trang Camera | 0,25 |
| 427 | Ngụy Văn Ân | 3 |
| 428 | Nguyen Khac Toan | 0,5 |
| 429 | Nguyen Le | 0,75 |
| 430 | Nguyen Long | 0 |
| 431 | Nguyen Quang Huy | 0 |
| 432 | Nguyen Quoc Hùng | 1,5 |
| 433 | Nguyen Van Phung | 0 |
| 434 | Nguyen Van Sinh | 0 |
| 435 | Nguyen Xuan Truong | 2 |
| 436 | Nguyenduythuy | 0 |
| 437 | Nguyentam | 13,5 |
| 438 | Nguyenvanduy | 0 |
| 439 | Nguyễn Anh Phương | 2,5 |
| 440 | Nguyễn anh toàn | -1,25 |
| 441 | Nguyễn Anh Tuấn | 3,25 |
| 442 | Nguyễn Bá Cường | 0 |
| 443 | Nguyễn Bờm | 1,5 |
| 444 | Nguyễn Dũng | 3,25 |
| 445 | Nguyễn Duy 001 | 3 |
| 446 | Nguyễn Duy Hưng | 7 |
| 447 | Nguyễn Duy Nghĩa | -0,25 |
| 448 | Nguyễn Duy Thái | 0,5 |
| 449 | Nguyễn Duy Thành | 1,5 |
| 450 | Nguyễn Duy Trường | 1 |
| 451 | Nguyễn Dương | -1,75 |
| 452 | Nguyễn Dương 9661 | 2,75 |
| 453 | Nguyên Đào | 6,75 |
| 454 | Nguyễn Đạt | 10,5 |
| 455 | Nguyễn Đạt 0415 | 1,25 |
| 456 | Nguyễn Đạt Vphn | 5,5 |
| 457 | Nguyễn Đình Kiên | -0,25 |
| 458 | Nguyễn Đức Tùng | 0 |
| 459 | Nguyễn Được | -0,5 |
| 460 | Nguyễn Giang | 0,5 |
| 461 | Nguyễn Hải 4333 | 0,5 |
| 462 | Nguyễn Hải 9169 | 0 |
| 463 | Nguyễn Hải Hưng | -1,5 |
| 464 | Nguyễn Hoà | 1,5 |
| 465 | Nguyễn Hoàng Thịnh | 1 |
| 466 | Nguyễn Hồng Hải | -0,5 |
| 467 | Nguyên Huong | 8,25 |
| 468 | Nguyễn Huy 2199 | 2,25 |
| 469 | Nguyễn Huy 9666 | 0,5 |
| 470 | Nguyễn Huỳnh | 2,75 |
| 471 | Nguyễn Hưng | 0 |
| 472 | Nguyễn Khánh | 0 |
| 473 | Nguyễn Kiên Taxi - Ghép | -2 |
| 474 | Nguyễn Lượng Sport | 0 |
| 475 | Nguyễn Mạnh Cường | 0,75 |
| 476 | Nguyễn mạnh tuấn | 0 |
| 477 | Nguyễn Minh Ích | 0 |
| 478 | Nguyễn Minh Tiệp | 0 |
| 479 | Nguyễn Minh Tuân | 0,75 |
| 480 | Nguyễn Mùi | 10,75 |
| 481 | Nguyên Ngọc Trang | -1,75 |
| 482 | Nguyễn Như Biển | -0,75 |
| 483 | Nguyễn phi | 1 |
| 484 | Nguyễn Quốc Hiệp | 2,25 |
| 485 | Nguyễn Quốc Khánh 0998 | -0,25 |
| 486 | Nguyễn Quốc Khánh 1365 | 1,5 |
| 487 | Nguyễn Sơn | -2,75 |
| 488 | Nguyễn Sỹ Tour | -1 |
| 489 | Nguyễn Tài | 0,5 |
| 490 | Nguyên Tân | 0 |
| 491 | Nguyễn Tất Tú | 0 |
| 492 | Nguyễn Thành Công | 0 |
| 493 | Nguyễn Thành Trung | 1 |
| 494 | Nguyễn Thắng 6868 | 1,75 |
| 495 | Nguyễn Thắng 9678 | 1,25 |
| 496 | Nguyễn Thế Hùng | 18 |
| 497 | Nguyễn Thiện Chiến | 0 |
| 498 | Nguyễn Thịnh | 0 |
| 499 | Nguyễn Thịnh Transport | 3,75 |
| 500 | Nguyễn Tiến Anh | 0,5 |
| 501 | Nguyễn Tiến Cerato | 34 |
| 502 | Nguyễn Tiến Dũng | 0 |
| 503 | Nguyễn Tiến Thắng | 1 |
| 504 | Nguyễn Tiến Thịnh | -1,75 |
| 505 | Nguyễn Trọng Trường | 0 |
| 506 | Nguyễn Trung | -1,5 |
| 507 | Nguyễn Trung Dũng | -0,25 |
| 508 | Nguyễn Trung Dũng 1869 | -0,75 |
| 509 | Nguyễn Trung Kiên 0576 | -0,5 |
| 510 | Nguyễn Trung Kiên 1393 | 1 |
| 511 | Nguyễn Trung Kiên 3398 | -1,5 |
| 512 | Nguyễn Trường Giang | 7,25 |
| 513 | Nguyễn Tuấn | 8,25 |
| 514 | Nguyễn Tùng | 0 |
| 515 | Nguyễn Tựa | -0,25 |
| 516 | Nguyễn Tưởng | 7 |
| 517 | Nguyễn Văn | 2,5 |
| 518 | Nguyễn Văn Chung | 0 |
| 519 | Nguyễn Văn Đại | 1,5 |
| 520 | Nguyễn văn hùng | 0,5 |
| 521 | Nguyễn Văn Linh | 0,5 |
| 522 | Nguyễn Văn Minh | 14,25 |
| 523 | Nguyễn Văn Quang 2867 | -1,5 |
| 524 | Nguyễn Văn Quang 6586 | 0,25 |
| 525 | Nguyễn Văn Sơn 9736 | -0,5 |
| 526 | Nguyễn Văn Trường | 0,25 |
| 527 | Nguyễn Văn Tuyên | 3 |
| 528 | Nguyễn Việt | 0,25 |
| 529 | Nguyễn Viết Tuyên | 16,75 |
| 530 | Nguyễn Vịnh | 1 |
| 531 | Nguyễn Vinh Quang | 1 |
| 532 | Nguyễn Xuân Sơn | 1,25 |
| 533 | Nguyễn Xuân Toản | 14,25 |
| 534 | Nguyễn Xuân Tùng | -0,25 |
| 535 | Nguyễn Xuân Tươi | 3,5 |
| 536 | Nguyễn Xuân Việt | 1,5 |
| 537 | Nguyễndoanh Taxi | 0 |
| 538 | NguyễnHuy | 5 |
| 539 | Người Khiết Đan | 0 |
| 540 | Người Vận Chuyển | -0,75 |
| 541 | Nhà Xe Allwin | 0 |
| 542 | Nhà Xe Anh Trung | 0,25 |
| 543 | Nhà Xe Bảo Khánh | -2 |
| 544 | Nhà Xe Huy Tưởng | 2,5 |
| 545 | Nhà Xe Khương Thảo | 2,25 |
| 546 | Nhà Xe Linh Đan | 0,5 |
| 547 | Nhà Xe Linh Ngọc | 2,25 |
| 548 | Nhà Xe Ngọc Hà | -0,25 |
| 549 | Nhà Xe Phát Đạt | -0,5 |
| 550 | Nhà Xe Tiến Đạt | -0,5 |
| 551 | Nhà xe toàn khiêm | 1,25 |
| 552 | Nhà Xe Tú Hà | 6 |
| 553 | Nhà Xe Tùng Lâm | 4,25 |
| 554 | Nhà Xe Việt Hoàng | 1,75 |
| 555 | Nhat | 0 |
| 556 | Nhân Trần | 6 |
| 557 | Nht Vĩnh Phúc | -0,75 |
| 558 | Nhunnn | 5 |
| 559 | Như Hải | 0 |
| 560 | Ninh Bình | 0 |
| 561 | Ninh Huy Hoàng | 6 |
| 562 | Nm Khang - Xe Ghép | 15 |
| 563 | Nobjta Number One | 5,75 |
| 564 | Nội Thất Hta Vn | 0,5 |
| 565 | Nt Dũng | 1,5 |
| 566 | Nt Mạnh | -1,25 |
| 567 | Number Seven | 0 |
| 568 | Nx Hảo Lơ | 1,75 |
| 569 | P Lam | -1,5 |
| 570 | Phạm Chính | 0 |
| 571 | Phạm Đào | 0,5 |
| 572 | Phạm Khiêm | 0 |
| 573 | Phạm Lượng | 2 |
| 574 | Phạm Mạnh Xe Ghép | 3,25 |
| 575 | Phạm Nghị Taxi Ghép | -1 |
| 576 | Phạm Ngọc Quý | 0,75 |
| 577 | Pham Quang | 1,5 |
| 578 | Phạm Thành Đạt | 0 |
| 579 | Phạm Trung Kiên | 1,25 |
| 580 | Phạm Tuấn Pro Cra | 0,5 |
| 581 | Phạm Văn Phi | -0,5 |
| 582 | Phạm Vinh | 0 |
| 583 | Phan An | 1 |
| 584 | Phan Huy Thuần | 2,5 |
| 585 | Phan Lợi | 0 |
| 586 | Phan Ngoc Binh | -1,5 |
| 587 | Phan Thủy | -0,5 |
| 588 | Phan Tú | -0,75 |
| 589 | Phan Văn Bảo | 17,5 |
| 590 | Phan Văn Công | -2 |
| 591 | Phan Văn Quốc Hoàng | 1 |
| 592 | Phan Xuan Giang | -1 |
| 593 | Phancongnam | 0,75 |
| 594 | Phu Hai | 1,25 |
| 595 | Phụ Tùng Ô Tôđồ Chơi Ôtô | 0 |
| 596 | Phùng Anh Tún | -0,5 |
| 597 | Phùng Chính | 0,25 |
| 598 | Phùng chung | 13,25 |
| 599 | Phung Dung | -0,5 |
| 600 | Phùng Đức Linh | 0 |
| 601 | Phùng Quân 1995 | 6,5 |
| 602 | Phùng Quân 5234 | -1 |
| 603 | Phùng Tài | -2 |
| 604 | Phùng Văn Thức | 0 |
| 605 | Phức Bầm | 5 |
| 606 | Phương Nam | -0,25 |
| 607 | Pqd | -2 |
| 608 | PQT | 5 |
| 609 | Qtiến | 0 |
| 610 | Quang Anh 5959 | 3 |
| 611 | Quang Hợp | -1,25 |
| 612 | Quang Hùng | 8,5 |
| 613 | Quang Huy | 3,25 |
| 614 | Quang Khải | 2,5 |
| 615 | Quang Mạnh | -2,25 |
| 616 | Quang Nguyễn | 6,5 |
| 617 | Quang Nhật | 7 |
| 618 | Quang Phùng | -1,25 |
| 619 | Quang Thành | -0,5 |
| 620 | Quảng Trang | -0,5 |
| 621 | Quang Xe Gep Vp H Noi | 0,25 |
| 622 | Quân Tiến | -1,5 |
| 623 | Quê Tôi Tam Đảo Núi | 2,5 |
| 624 | Quốc - Thắng | 0,25 |
| 625 | Quốc Cường Pham | 2,75 |
| 626 | Quốc Huy | 0,5 |
